五黄土星 연반 - 1663 년
1663 년
1662 년반(입춘 전)
1662 / 2 / 6 ~ 1663 / 2 / 6
| 방위 | 구성 | 판정 |
|---|---|---|
| 중궁 | 五黄土星 | |
| 북 | 一白水星 | 사기(死気) |
| 북동 | 八白土星 | 비화(比和) |
| 동 | 三碧木星 | 살기(殺気) |
| 남동 | 四緑木星 | 살기(殺気) |
| 남 | 九紫火星 | 생기(生気) |
| 남서 | 二黒土星 | 세파 |
| 서 | 七赤金星 | 퇴기(退気) |
| 북서 | 六白金星 | 퇴기(退気) |
1663 년반
1663 / 2 / 7 ~ 1664 / 2 / 6
| 방위 | 구성 | 판정 |
|---|---|---|
| 중궁 | 四緑木星 | |
| 북 | 九紫火星 | 생기(生気) 정위대충 |
| 북동 | 七赤金星 | 퇴기(退気) |
| 동 | 二黒土星 | 비화(比和) |
| 남동 | 三碧木星 | 암검살 본명적살 |
| 남 | 八白土星 | 비화(比和) |
| 남서 | 一白水星 | 사기(死気) |
| 서 | 六白金星 | 세파 |
| 북서 | 五黄土星 ★ | 오황살 본명살 |
길방위
흉방위
● 본명성
월별 길방위 일람
길방위
흉방위
● 연반(외측)
● 월반(내측)