五黄土星 Pannello annuale - Anno 1663
Anno 1663
Tavola annuale 1662 (prima del Risshun)
1662 / 2 / 6 〜 1663 / 2 / 6
| Azimut | Nove stelle | Risultato |
|---|---|---|
| Centro | 五黄土星 | |
| Nord | 一白水星 | Shiki (Energia di morte) |
| Nord-est | 八白土星 | Hiwa |
| Est | 三碧木星 | Sakki (Energia letale) |
| Sud-est | 四緑木星 | Sakki (Energia letale) |
| Sud | 九紫火星 | Seiki (Energia vitale) |
| Sud-ovest | 二黒土星 | Saiha |
| Ovest | 七赤金星 | Taiki (Energia calante) |
| Nord-ovest | 六白金星 | Taiki (Energia calante) |
Tavola annuale 1663
1663 / 2 / 7 〜 1664 / 2 / 6
| Azimut | Nove stelle | Risultato |
|---|---|---|
| Centro | 四緑木星 | |
| Nord | 九紫火星 | Seiki (Energia vitale) Opposizione posizionale (Teii Taichū) |
| Nord-est | 七赤金星 | Taiki (Energia calante) |
| Est | 二黒土星 | Hiwa |
| Sud-est | 三碧木星 | Ankensatsu Honmeitekisatsu |
| Sud | 八白土星 | Hiwa |
| Sud-ovest | 一白水星 | Shiki (Energia di morte) |
| Ovest | 六白金星 | Saiha |
| Nord-ovest | 五黄土星 ★ | Goōsatsu Honmeisatsu |
Direzione propizia
Direzione sfavorevole
● Stella principale
Elenco mensile delle direzioni propizie
Direzione propizia
Direzione sfavorevole
● Tavola annuale (esterna)
● Tavola mensile (interna)