七赤金星 Thème annuel - Année 2005
Année 2005
Thème de l'année 2004 (avant le début du printemps)
2004 / 2 / 4 〜 2005 / 2 / 3
| Azimut | Neuf étoiles | Résultat |
|---|---|---|
| Palais central | 五黄土星 | |
| Nord | 一白水星 | Énergie déclinante |
| Nord-est | 八白土星 | Saiha |
| Est | 三碧木星 | Honmei-teki-satsu |
| Sud-est | 四緑木星 | Énergie de mort |
| Sud | 九紫火星 | Énergie meurtrière |
| Sud-Ouest | 二黒土星 | Énergie vitale |
| Ouest | 七赤金星 ★ | Honmei-satsu |
| Nord-Ouest | 六白金星 | Hiwa |
Thème de l'année 2005
2005 / 2 / 4 〜 2006 / 2 / 3
| Azimut | Neuf étoiles | Résultat |
|---|---|---|
| Palais central | 四緑木星 | |
| Nord | 九紫火星 | Énergie meurtrière Opposition positionnelle (Teii Taichū) |
| Nord-est | 七赤金星 ★ | Honmei-satsu |
| Est | 二黒土星 | Saiha |
| Sud-est | 三碧木星 | Anken-satsu |
| Sud | 八白土星 | Énergie vitale |
| Sud-Ouest | 一白水星 | Honmei-teki-satsu |
| Ouest | 六白金星 | Hiwa |
| Nord-Ouest | 五黄土星 | Go-ō-satsu |
Direction favorable
Direction néfaste
● Étoile de destinée
Liste mensuelle des directions favorables
Direction favorable
Direction néfaste
● Thème annuel (extérieur)
● Thème du mois (intérieur)
Calendrier des jours fastes: Année 2005
Calendrier: Année 2005