五黄土星 Thème annuel - Année 1849
Année 1849
Thème de l'année 1848 (avant le début du printemps)
1848 / 2 / 5 〜 1849 / 2 / 3
| Azimut | Neuf étoiles | Résultat |
|---|---|---|
| Palais central | 八白土星 | |
| Nord | 四緑木星 | Énergie meurtrière |
| Nord-est | 二黒土星 | Anken-satsu Saiha Honmei-teki-satsu Opposition positionnelle (Teii Taichū) |
| Est | 六白金星 | Énergie déclinante |
| Sud-est | 七赤金星 | Énergie déclinante |
| Sud | 三碧木星 | Énergie meurtrière |
| Sud-Ouest | 五黄土星 ★ | Go-ō-satsu Honmei-satsu |
| Ouest | 一白水星 | Énergie de mort |
| Nord-Ouest | 九紫火星 | Énergie vitale |
Thème de l'année 1849
1849 / 2 / 4 〜 1850 / 2 / 3
| Azimut | Neuf étoiles | Résultat |
|---|---|---|
| Palais central | 七赤金星 | |
| Nord | 三碧木星 | Énergie meurtrière |
| Nord-est | 一白水星 | Énergie de mort |
| Est | 五黄土星 ★ | Go-ō-satsu Saiha Honmei-satsu |
| Sud-est | 六白金星 | Énergie déclinante Opposition positionnelle (Teii Taichū) |
| Sud | 二黒土星 | Hiwa |
| Sud-Ouest | 四緑木星 | Énergie meurtrière |
| Ouest | 九紫火星 | Anken-satsu Honmei-teki-satsu |
| Nord-Ouest | 八白土星 | Hiwa |
Direction favorable
Direction néfaste
● Étoile de destinée
Liste mensuelle des directions favorables
Direction favorable
Direction néfaste
● Thème annuel (extérieur)
● Thème du mois (intérieur)
Calendrier des jours fastes: Année 1849
Calendrier: Année 1849