الوقت الحالي:
1:يوم الجمهورية
/
27:إجازة عيد الربيع
/
28:ليلة رأس السنة القمرية الجديدة
/
29:رأس السنة الصينية
/
30:اليوم الثاني من السنة القمرية الجديدة
/
31:السنة القمرية الجديدة اليوم الثالث
1:اليوم الرابع من السنة القمرية الجديدة
/
2:اليوم الخامس من السنة القمرية الجديدة
/
28:يوم السلام التذكاري
3:عطلة يوم الطفل
/
4:عيد تشينغ مينغ
30:عطلة مهرجان قوارب التنين
/
31:عيد قوارب التنين
28:يوم المعلم
/
29:العطلات البديلة
6:عيد منتصف الخريف
/
10:اليوم الوطني
/
24:العطلات البديلة
/
25:يوم تحرير تايوان
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 小寒 |
| 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 立春 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 立春 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 雨水 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 |
| 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 |
| 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 |
-العطلات الرسمية في سنة 2025 -
| 01/01 | يوم الجمهورية | تأسيس جمهورية الصين في تايوان بعد الحرب الأهلية الصينية عام ١٩١٢ |
| 01/27 | إجازة عيد الربيع | عطلة رأس السنة القمرية الصينية التي تستمر عدة أيام للاحتفال بالعام الجديد |
| 01/28 | ليلة رأس السنة القمرية الجديدة | آخر يوم من السنة القمرية الصينية، يُحتفل به بالعشاء العائلي ويُعد استعداداً لاستقبال السنة الجديدة |
| 01/29 | رأس السنة الصينية | رأس السنة القمرية الصينية، احتفال تقليدي بالعام الجديد مع الأسرة والأصدقاء |
| 01/30 | اليوم الثاني من السنة القمرية الجديدة | اليوم الثاني من رأس السنة القمرية الصينية وهو عطلة رسمية للاحتفال مع العائلة |
| 01/31 | السنة القمرية الجديدة اليوم الثالث | اليوم الثالث من السنة القمرية الصينية التقليدية وهو جزء من احتفالات رأس السنة الجديدة |
| 02/01 | اليوم الرابع من السنة القمرية الجديدة | اليوم الرابع من احتفالات السنة القمرية الجديدة، يوم للراحة والاستمتاع بوقت العائلة |
| 02/02 | اليوم الخامس من السنة القمرية الجديدة | اليوم الخامس من السنة القمرية الجديدة حيث تستقبل العائلات إله الثروة |
| 02/28 | يوم السلام التذكاري | يوم تأسيس جمهورية الصين ويحتفل بنهاية الحرب الأهلية وبداية فترة السلام |
| 04/03 | عطلة يوم الطفل | عطلة إضافية ممتدة لعطلة يوم الطفل للسماح بفترة راحة أطول |
| 04/04 | عيد تشينغ مينغ | يوم تقليدي لزيارة قبور الأجداد وتنظيفها وتقديم الاحترام للموتى في فصل الربيع |
| 05/30 | عطلة مهرجان قوارب التنين | عطلة مرتبطة بمهرجان القوارب التنينية التقليدي في اليوم الخامس من الشهر القمري الخامس |
| 05/31 | عيد قوارب التنين | عيد القوارب التنينية التقليدي يحتفل به بسباقات القوارب وتناول زونغزي تكريماً لذكرى الشاعر الصيني تشو يوان |
| 09/28 | يوم المعلم | يوم تكريم المعلمين والاحتفاء بدورهم في المجتمع |
| 09/29 | العطلات البديلة | يوم بديل لـ " يوم المعلم " |
| 10/06 | عيد منتصف الخريف | عطلة تقليدية للاحتفال بالقمر الكامل وتناول كعك القمر مع العائلة |
| 10/10 | اليوم الوطني | يوم العطلة الوطنية للاحتفال بتأسيس جمهورية الصين في تايوان |
| 10/24 | العطلات البديلة | يوم بديل لـ " يوم تحرير تايوان " |
| 10/25 | يوم تحرير تايوان | يوم استعادة تايوان من الحكم الياباني بعد الحرب العالمية الثانية في 25 أكتوبر 1945 |
| 12/25 | يوم الدستور | يوم الاحتفال بإصدار الدستور الوطني وتعزيز قيم الديمقراطية والحكم الدستوري |