目前時間:
1日:共和国日
/
27日:春节假期
/
28日:除夕
/
29日:春节
/
30日:农历新年第二天
/
31日:农历年初三
1日:农历新年的第四天
/
2日:农历新年的第五天
/
28日:和平纪念日
3日:儿童节假期
/
4日:清明节
30日:端午节假期
/
31日:端午节
28日:教师节
/
29日:补休
6日:中秋节
/
10日:国庆日
/
24日:补休
/
25日:台湾光复日
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 小寒 |
| 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 立春 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 立春 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 雨水 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 |
| 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 |
| 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 |
- 2025 年的國定假日-
| 01/01 | 共和国日 | 慶祝中華民國建立的國定假日,紀念推翻清朝建立共和政體的歷史性時刻 |
| 01/27 | 春节假期 | 农历新年的法定假期,全家团聚庆祝新春佳节,传统习俗包括贴春联、放鞭炮、吃年夜饭。 |
| 01/28 | 除夕 | 農曆新年前夕的傳統節日,全家團圓吃年夜飯,辭舊迎新,象徵一年結束與新年開始。 |
| 01/29 | 春节 | 农历新年庆祝活动,家人团聚共享传统美食,是华人最重要的传统节日之一 |
| 01/30 | 农历新年第二天 | 农历春节假期的第二天,通常用于走亲访友、拜年祝福和延续节日庆祝活动。 |
| 01/31 | 农历年初三 | 春節假期的第三天,傳統上會祭祖並與家人團聚,許多人會前往寺廟祈福或外出遊玩,象徵新年好運的延續。 |
| 02/01 | 农历新年的第四天 | 春節連假的第四天,延續新年的慶祝活動,人們走親訪友、祈福迎新、享受假期。 |
| 02/02 | 农历新年的第五天 | 农历新年第五天又称破五或初五,是春节假期中重要的一天,传统上要迎财神、放鞭炮、吃饺子,象征新年开市大吉和财运亨通 |
| 02/28 | 和平纪念日 | 纪念二二八事件平息与促进台湾族群和解的日子 |
| 04/03 | 儿童节假期 | 为儿童设立的节日假期,让孩子们享受休息和欢乐时光,体现社会对儿童权益的重视 |
| 04/04 | 清明节 | 纪念祖先、扫墓祭祀的传统节日,通常在春分后第15天,人们会整理墓地、献花供品以表达对先人的追思和敬意。 |
| 05/30 | 端午节假期 | 纪念伟大诗人屈原的传统节日,民众包粽子、赛龙舟,弘扬爱国精神和传统文化。 |
| 05/31 | 端午节 | 农历五月初五纪念爱国诗人屈原,传统上吃粽子、赛龙舟,是华人重要传统节日之一。 |
| 09/28 | 教师节 | 纪念教师对教育事业的贡献,表达对教师的尊敬和感谢,通常由学生向老师送礼物或表达敬意。 |
| 09/29 | 补休 | 「 教师节 」的補假 |
| 10/06 | 中秋节 | 家庭团聚、赏月、吃月饼,象征丰收与团圆的传统佳节 |
| 10/10 | 国庆日 | 庆祝中华民国成立的国定假日,纪念1911年辛亥革命推翻清朝建立共和国 |
| 10/24 | 补休 | 「 台湾光复日 」的補假 |
| 10/25 | 台湾光复日 | 1945年10月25日,結束日本統治,正式回歸中華民國管轄的紀念日 |
| 12/25 | 宪法日 | 紀念1947年中華民國憲法正式施行的國定假日,象徵民主憲政的重要里程碑 |