已找到 OUI“ 38:05:25 ”对应的块“ MA-M ”。请输入 MAC 地址的前 7 个字符以获取更多信息,或将其与下表中的范围进行匹配。
1 - 16 查看记录 (共 16 件)
| OUI | 范围 | Block | 供应商名称 | 地址 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38:05:25 (380525) | 38:05:25:00:00:00 ~ 38:05:25:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 38:05:25:0 (380525) | 38:05:25:00:00:00 ~ 38:05:25:0F:FF:FF | MA-M | Groeneveld-BEKA GmbH | Wannberg 100 Pottenstein 91278 |
|
| 38:05:25:1 (380525) | 38:05:25:10:00:00 ~ 38:05:25:1F:FF:FF | MA-M | Visitech AS | Kjellstadveien 5 Lier Lier 3400 |
|
| 38:05:25:2 (380525) | 38:05:25:20:00:00 ~ 38:05:25:2F:FF:FF | MA-M | Huizhou Xunchuang Technology Co.,Ltd | No. 01, 5th Floor, Building 14, Phase 5, Wanxiang Tianhui Plaza, No. 17 Jinshan Avenue, Henan An Street, Huicheng District, Huizhou 516000 |
|
| 38:05:25:3 (380525) | 38:05:25:30:00:00 ~ 38:05:25:3F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Meigao Electronic Equipment Co.,Ltd | B201 B221-B222, Pinghu Center Plant, Shenye Logistics No. 6 Fukang Rd., Hehua Community, Pinghu Street Longgang District, Shenzhen ShenZhen 518111 |
|
| 38:05:25:4 (380525) | 38:05:25:40:00:00 ~ 38:05:25:4F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| 38:05:25:5 (380525) | 38:05:25:50:00:00 ~ 38:05:25:5F:FF:FF | MA-M | Scorbit | 2370 E Stadium Blvd, PMB 2124 Ann Arbor MI 48104 |
|
| 38:05:25:6 (380525) | 38:05:25:60:00:00 ~ 38:05:25:6F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Blovedream Technology Co., Ltd | 4th Floor,Building A, Country Garden Fenghuang Zhigu Building, No. 50,Tiezai Road, Xixiang Street,Bao 'an District, Shenzhen Shenzhen 518000 |
|
| 38:05:25:7 (380525) | 38:05:25:70:00:00 ~ 38:05:25:7F:FF:FF | MA-M | Things Of A Feather LLC | 1500 NW Bethany Blvd, Suite 200 Beaverton OR 97006 |
|
| 38:05:25:8 (380525) | 38:05:25:80:00:00 ~ 38:05:25:8F:FF:FF | MA-M | Robotize ApS | Maglebjergvej 5B Kgs. Lyngby 2800 |
|
| 38:05:25:9 (380525) | 38:05:25:90:00:00 ~ 38:05:25:9F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| 38:05:25:A (380525) | 38:05:25:A0:00:00 ~ 38:05:25:AF:FF:FF | MA-M | nbeings private limited | vamsiram Jyoti granules, 6th floor, masjid Banda, kondapur hyderabad telangana 500084 |
|
| 38:05:25:B (380525) | 38:05:25:B0:00:00 ~ 38:05:25:BF:FF:FF | MA-M | CAMMAX OPTRONICS CO., LTD. | No. 1, Lane 36, Dongshun St., Shulin District New Taipei City TAIWAN 23850 |
|
| 38:05:25:C (380525) | 38:05:25:C0:00:00 ~ 38:05:25:CF:FF:FF | MA-M | Christeyns Engineering Kft. | Külterület HRSZ 1386/1 Ecser 2233 |
|
| 38:05:25:D (380525) | 38:05:25:D0:00:00 ~ 38:05:25:DF:FF:FF | MA-M | Halliday Holdings PTE. LTD. | 8 Kaki Bukit Avenue 4 #08-32 Premier Singapore 415875 |
|
| 38:05:25:E (380525) | 38:05:25:E0:00:00 ~ 38:05:25:EF:FF:FF | MA-M | Private |
|
1 - 16 查看记录 (共 16 件)