已找到 OUI“ 04:58:5D ”对应的块“ MA-M ”。请输入 MAC 地址的前 7 个字符以获取更多信息,或将其与下表中的范围进行匹配。
1 - 16 查看记录 (共 16 件)
| OUI | 范围 | Block | 供应商名称 | 地址 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:58:5D (04585d) | 04:58:5D:00:00:00 ~ 04:58:5D:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 04:58:5D:0 (04585d) | 04:58:5D:00:00:00 ~ 04:58:5D:0F:FF:FF | MA-M | Wetatronics Limited | 45 Bath StreetParnell Auckland Auckland 1052 |
|
| 04:58:5D:1 (04585d) | 04:58:5D:10:00:00 ~ 04:58:5D:1F:FF:FF | MA-M | Research Laboratory of Design Automation, Ltd. | 8 Birzhevoy Spusk Taganrog 347900 |
|
| 04:58:5D:2 (04585d) | 04:58:5D:20:00:00 ~ 04:58:5D:2F:FF:FF | MA-M | Foxconn Brasil Industria e Comercio Ltda | Av. Marginal da Rodovia dos Bandeirantes, 800 - Distrito Industrial Jundiaí Sao Paulo 13213-008 |
|
| 04:58:5D:3 (04585d) | 04:58:5D:30:00:00 ~ 04:58:5D:3F:FF:FF | MA-M | REXXON GmbH | Mads-Clausen-Str. 7 Flensburg Schleswig-Holstein 24939 |
|
| 04:58:5D:4 (04585d) | 04:58:5D:40:00:00 ~ 04:58:5D:4F:FF:FF | MA-M | Integrated Technical Vision Ltd | Mykoly Hrinchenka str. 2/1 Kyiv Kyiv 03038 |
|
| 04:58:5D:5 (04585d) | 04:58:5D:50:00:00 ~ 04:58:5D:5F:FF:FF | MA-M | Sercomm Japan Corporation | 8F, 3-1, YuanQu St., NanKang, Taipei 115, Taiwan Taipei 115 |
|
| 04:58:5D:6 (04585d) | 04:58:5D:60:00:00 ~ 04:58:5D:6F:FF:FF | MA-M | VERTE Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. | Ankara Teknopark, Serhat Mahallesi, 2224. Cadde, No:1/43, (Z13) F Blok Zemin Kat Tax Office: İvedik Tax Number: 9250982676 Yenimahalle ANKARA 06374 |
|
| 04:58:5D:7 (04585d) | 04:58:5D:70:00:00 ~ 04:58:5D:7F:FF:FF | MA-M | HKC Security Ltd. | Parkway Business Centre Ballymount Dublin D24 WY49 |
|
| 04:58:5D:8 (04585d) | 04:58:5D:80:00:00 ~ 04:58:5D:8F:FF:FF | MA-M | JRK VISION | A-1107, 135, Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu SEOUL 08504 |
|
| 04:58:5D:9 (04585d) | 04:58:5D:90:00:00 ~ 04:58:5D:9F:FF:FF | MA-M | Dron Edge India Private Limited | A 93 SECTOR 65 NOIDA 201301 201301 Uttar Pradesh 201301 |
|
| 04:58:5D:A (04585d) | 04:58:5D:A0:00:00 ~ 04:58:5D:AF:FF:FF | MA-M | TELEPLATFORMS | Polbina st., 3/1 Moscow 109388 |
|
| 04:58:5D:B (04585d) | 04:58:5D:B0:00:00 ~ 04:58:5D:BF:FF:FF | MA-M | Chengdu Juxun Electronic Technology Co.,Ltd | No.327 Xingye Road, Industrial East District, Xindu District, Chengdu City, China Chengdu Sichuan 610500 |
|
| 04:58:5D:C (04585d) | 04:58:5D:C0:00:00 ~ 04:58:5D:CF:FF:FF | MA-M | Rexon Technology | No. 261, Renhua Rd., Dali Dist. Taichung City 412037 |
|
| 04:58:5D:D (04585d) | 04:58:5D:D0:00:00 ~ 04:58:5D:DF:FF:FF | MA-M | HDS Otomasyon Güvenlik ve Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Merkez Mahallesi Sadabad Cad. Kapı No:20 İstanbul Kağıthane 34406 |
|
| 04:58:5D:E (04585d) | 04:58:5D:E0:00:00 ~ 04:58:5D:EF:FF:FF | MA-M | Shanghai Kanghai Information System CO.,LTD. | 9th FIoor, Building 9, No.1 Qingxiang road, BaoNeng Science and TechnoIogy Industrial Park, Longhua New District ShenZhen GuangDong 518000 |
|
1 - 16 查看记录 (共 16 件)