Thông tin nhà cung cấp
TECNO MOBILE LIMITED
ROOMS 05-15, 13A/F., SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CENTRE, HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG
Hong Kong Hong Kong 999077
HK
1 - 54 Xem hồ sơ (Tổng 54 )
Phạm vi phân bổ
| OUI | Block | phạm vi |
|---|---|---|
| 04:01:BB | MA-L | 04:01:BB:00:00:00 ~ 04:01:BB:FF:FF:FF |
| 04:94:6B | MA-L | 04:94:6B:00:00:00 ~ 04:94:6B:FF:FF:FF |
| 08:86:20 | MA-L | 08:86:20:00:00:00 ~ 08:86:20:FF:FF:FF |
| 08:B4:9D | MA-L | 08:B4:9D:00:00:00 ~ 08:B4:9D:FF:FF:FF |
| 08:ED:9D | MA-L | 08:ED:9D:00:00:00 ~ 08:ED:9D:FF:FF:FF |
| 14:11:14 | MA-L | 14:11:14:00:00:00 ~ 14:11:14:FF:FF:FF |
| 14:8F:34 | MA-L | 14:8F:34:00:00:00 ~ 14:8F:34:FF:FF:FF |
| 18:89:CF | MA-L | 18:89:CF:00:00:00 ~ 18:89:CF:FF:FF:FF |
| 1C:87:E3 | MA-L | 1C:87:E3:00:00:00 ~ 1C:87:E3:FF:FF:FF |
| 1C:AB:48 | MA-L | 1C:AB:48:00:00:00 ~ 1C:AB:48:FF:FF:FF |
| 20:26:81 | MA-L | 20:26:81:00:00:00 ~ 20:26:81:FF:FF:FF |
| 2C:4D:DE | MA-L | 2C:4D:DE:00:00:00 ~ 2C:4D:DE:FF:FF:FF |
| 30:F2:3C | MA-L | 30:F2:3C:00:00:00 ~ 30:F2:3C:FF:FF:FF |
| 38:92:31 | MA-L | 38:92:31:00:00:00 ~ 38:92:31:FF:FF:FF |
| 3C:19:CB | MA-L | 3C:19:CB:00:00:00 ~ 3C:19:CB:FF:FF:FF |
| 3C:CA:61 | MA-L | 3C:CA:61:00:00:00 ~ 3C:CA:61:FF:FF:FF |
| 40:9A:30 | MA-L | 40:9A:30:00:00:00 ~ 40:9A:30:FF:FF:FF |
| 40:A7:86 | MA-L | 40:A7:86:00:00:00 ~ 40:A7:86:FF:FF:FF |
| 44:76:E7 | MA-L | 44:76:E7:00:00:00 ~ 44:76:E7:FF:FF:FF |
| 4C:A3:A7 | MA-L | 4C:A3:A7:00:00:00 ~ 4C:A3:A7:FF:FF:FF |
| 4C:E1:9E | MA-L | 4C:E1:9E:00:00:00 ~ 4C:E1:9E:FF:FF:FF |
| 50:3C:CA | MA-L | 50:3C:CA:00:00:00 ~ 50:3C:CA:FF:FF:FF |
| 58:35:6B | MA-L | 58:35:6B:00:00:00 ~ 58:35:6B:FF:FF:FF |
| 58:DB:15 | MA-L | 58:DB:15:00:00:00 ~ 58:DB:15:FF:FF:FF |
| 5C:8F:40 | MA-L | 5C:8F:40:00:00:00 ~ 5C:8F:40:FF:FF:FF |
| 64:CB:9F | MA-L | 64:CB:9F:00:00:00 ~ 64:CB:9F:FF:FF:FF |
| 6C:43:3C | MA-L | 6C:43:3C:00:00:00 ~ 6C:43:3C:FF:FF:FF |
| 70:4D:E7 | MA-L | 70:4D:E7:00:00:00 ~ 70:4D:E7:FF:FF:FF |
| 70:9F:A9 | MA-L | 70:9F:A9:00:00:00 ~ 70:9F:A9:FF:FF:FF |
| 74:E6:0F | MA-L | 74:E6:0F:00:00:00 ~ 74:E6:0F:FF:FF:FF |
| 78:12:3E | MA-L | 78:12:3E:00:00:00 ~ 78:12:3E:FF:FF:FF |
| 78:3A:6C | MA-L | 78:3A:6C:00:00:00 ~ 78:3A:6C:FF:FF:FF |
| 78:FF:CA | MA-L | 78:FF:CA:00:00:00 ~ 78:FF:CA:FF:FF:FF |
| 80:77:A4 | MA-L | 80:77:A4:00:00:00 ~ 80:77:A4:FF:FF:FF |
| 90:56:FC | MA-L | 90:56:FC:00:00:00 ~ 90:56:FC:FF:FF:FF |
| 90:CB:A3 | MA-L | 90:CB:A3:00:00:00 ~ 90:CB:A3:FF:FF:FF |
| 9C:DA:36 | MA-L | 9C:DA:36:00:00:00 ~ 9C:DA:36:FF:FF:FF |
| A8:5E:F2 | MA-L | A8:5E:F2:00:00:00 ~ A8:5E:F2:FF:FF:FF |
| AC:2D:A9 | MA-L | AC:2D:A9:00:00:00 ~ AC:2D:A9:FF:FF:FF |
| B4:BA:6A | MA-L | B4:BA:6A:00:00:00 ~ B4:BA:6A:FF:FF:FF |
| BC:09:EB | MA-L | BC:09:EB:00:00:00 ~ BC:09:EB:FF:FF:FF |
| C0:AD:97 | MA-L | C0:AD:97:00:00:00 ~ C0:AD:97:FF:FF:FF |
| C4:A4:51 | MA-L | C4:A4:51:00:00:00 ~ C4:A4:51:FF:FF:FF |
| C4:BF:60 | MA-L | C4:BF:60:00:00:00 ~ C4:BF:60:FF:FF:FF |
| C4:C5:63 | MA-L | C4:C5:63:00:00:00 ~ C4:C5:63:FF:FF:FF |
| CC:3B:27 | MA-L | CC:3B:27:00:00:00 ~ CC:3B:27:FF:FF:FF |
| D0:1C:3C | MA-L | D0:1C:3C:00:00:00 ~ D0:1C:3C:FF:FF:FF |
| D4:7D:FC | MA-L | D4:7D:FC:00:00:00 ~ D4:7D:FC:FF:FF:FF |
| D8:45:67 | MA-L | D8:45:67:00:00:00 ~ D8:45:67:FF:FF:FF |
| D8:99:99 | MA-L | D8:99:99:00:00:00 ~ D8:99:99:FF:FF:FF |
| E4:F8:BE | MA-L | E4:F8:BE:00:00:00 ~ E4:F8:BE:FF:FF:FF |
| EC:F2:2B | MA-L | EC:F2:2B:00:00:00 ~ EC:F2:2B:FF:FF:FF |
| F0:3D:03 | MA-L | F0:3D:03:00:00:00 ~ F0:3D:03:FF:FF:FF |
| F0:C7:45 | MA-L | F0:C7:45:00:00:00 ~ F0:C7:45:FF:FF:FF |
1 - 54 Xem hồ sơ (Tổng 54 )