Thời gian hiện tại:
4:Ngày Độc lập
/
22:Thứ Hai Phục sinh
1:Ngày Quốc tế Lao động
/
5:Ngày đầu tiên của tháng Ramadan
/
30:Chúa Thăng Thiên
4:Tết Ramadan
/
9:Lễ Ngũ Tuần
/
10:Thứ Hai Lễ Ngũ Tuần
11:Lễ Hy Sinh
/
15:Lễ Đức Mẹ Lên Trời
9:Ashura
1:Lễ Các Thánh
/
9:Sinh nhật của nhà tiên tri
25:Giáng sinh
/
31:Giao thừa
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小寒 |
| 66 小寒 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 |
| 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 春分 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 立夏 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 立夏 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 夏至 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 |
| 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立秋 | 99 | 1010 | 1111 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立秋 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 |
| 88 白露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 霜降 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立冬 | 99 | 1010 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立冬 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 大雪 | 88 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 大雪 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 冬至 |
| 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 小寒 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
-Ngày lễ năm 2019 -
| 04/04 | Ngày Độc lập | Ngày Senegal tuyên bố độc lập khỏi Pháp và trở thành quốc gia có chủ quyền |
| 04/22 | Thứ Hai Phục sinh | Ngày lễ Phục Sinh thứ Hai, ngày nghỉ sau Chủ Nhật Phục Sinh để tiếp tục kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-su |
| 05/01 | Ngày Quốc tế Lao động | Ngày quốc tế lao động, tôn vinh người lao động và phong trào công nhân trên toàn thế giới |
| 05/05 | Ngày đầu tiên của tháng Ramadan | Ngày đầu tiên của tháng chay thiêng liêng trong đạo Hồi, bắt đầu nhịn ăn từ bình minh đến hoàng hôn |
| 05/30 | Chúa Thăng Thiên | Ngày Chúa Giêsu lên trời, kỷ niệm sự trở về thiên đàng của Chúa sau 40 ngày phục sinh |
| 06/04 | Tết Ramadan | Ngày lễ kết thúc tháng chay Ramadan, người Hồi giáo ăn mừng sau một tháng nhịn ăn |
| 06/09 | Lễ Ngũ Tuần | Ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, diễn ra vào Chủ Nhật thứ bảy sau Lễ Phục Sinh |
| 06/10 | Thứ Hai Lễ Ngũ Tuần | Ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày thứ Hai sau lễ Phục Sinh thứ 50 |
| 08/11 | Lễ Hy Sinh | Ngày lễ Hồi giáo tôn vinh lòng vâng phục của Ibrahim bằng việc hiến tế động vật |
| 08/15 | Lễ Đức Mẹ Lên Trời | Ngày lễ Công giáo kỷ niệm Đức Mẹ Maria lên trời, được tôn kính bởi tín đồ Cơ Đốc giáo trên toàn thế giới |
| 09/09 | Ashura | Ngày tưởng niệm sự hy sinh của Imam Husayn, cháu của tiên tri Muhammad trong đạo Hồi Shia |
| 11/01 | Lễ Các Thánh | Ngày lễ tôn giáo Công giáo, tưởng niệm các thánh nhân và người đã khuất |
| 11/09 | Sinh nhật của nhà tiên tri | Ngày kỷ niệm sinh nhật của nhà tiên tri Muhammad trong truyền thống Hồi giáo |
| 12/25 | Giáng sinh | Ngày lễ Giáng sinh, kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Christ trong đạo Thiên chúa |
| 12/31 | Giao thừa | Ngày cuối năm, đánh dấu sự kết thúc của năm dương lịch và chuẩn bị đón năm mới |