Thời gian hiện tại:
1:Tết Dương lịch
3:Thứ Sáu Tuần Thánh
/
4:Thứ Bảy Tuần Thánh
/
5:Lễ Phục Sinh
/
6:Thứ Hai Phục Sinh
25:Thứ Hai Lễ Ngũ Tuần
8:Sinh nhật Chính thức của Nữ hoàng
7:Ngày Độc lập
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
-Ngày lễ năm 2026 -
| 01/01 | Tết Dương lịch | Ngày đầu tiên của năm dương lịch, thời điểm bắt đầu năm mới và thường được nghỉ lễ |
| 04/03 | Thứ Sáu Tuần Thánh | Ngày lễ Kitô giáo kỷ niệm sự đóng đinh của Chúa Giêsu, diễn ra vào thứ Sáu trước lễ Phục Sinh |
| 04/04 | Thứ Bảy Tuần Thánh | Ngày trước Chủ nhật Phục sinh, tưởng niệm Chúa Giêsu nằm trong mộ sau khi chết trên thập tự giá |
| 04/05 | Lễ Phục Sinh | Ngày lễ kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Jesus Christ trong Kitô giáo, thường vào mùa xuân. |
| 04/06 | Thứ Hai Phục Sinh | Ngày lễ Kitô giáo sau Lễ Phục Sinh, là ngày nghỉ chính thức tại nhiều quốc gia |
| 05/25 | Thứ Hai Lễ Ngũ Tuần | Ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, là thứ Hai sau Lễ Ngũ Tuần trong Cơ đ独c giáo |
| 06/08 | Sinh nhật Chính thức của Nữ hoàng | Ngày sinh nhật chính thức của Nữ hoàng được tổ chức hàng năm để kỷ niệm quốc vương |
| 07/07 | Ngày Độc lập | Ngày tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh và chấm dứt chế độ bảo hộ của Liên Hợp Quốc |
| 12/24 | Đêm Giáng sinh | Đêm trước lễ Giáng sinh, thời gian chuẩn bị đón mừng Chúa giáng sinh với gia đình và người thân. |
| 12/25 | Giáng sinh | Ngày lễ tôn giáo kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu, thường có trao quà và sum họp gia đình. |
| 12/26 | Ngày Lễ Tạ Ơn | Ngày gia đình bày tỏ lòng biết ơn và cùng nhau thưởng thức bữa tiệc truyền thống |