Thời gian hiện tại:
1:Tết Dương lịch
1:Ngày Anh hùng
2:Thứ Năm Tuần Thánh
/
3:Thứ Sáu Tuần Thánh
1:Ngày Lao động
/
14:Ngày Độc lập
/
15:Ngày sau Ngày Độc lập
12:Ngày Đình chiến Chaco
15:Ngày thành lập Asunción
29:Ngày chiến thắng trận Boquerón
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
-Ngày lễ năm 2026 -
| 01/01 | Tết Dương lịch | Ngày đầu tiên của năm dương lịch, thời điểm để mọi người bắt đầu năm mới với những kỳ vọng và mục tiêu mới |
| 03/01 | Ngày Anh hùng | Ngày tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh vì độc lập và tự do của đất nước |
| 04/02 | Thứ Năm Tuần Thánh | Ngày lễ Kitô giáo kỷ niệm ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự trước khi phục sinh |
| 04/03 | Thứ Sáu Tuần Thánh | Ngày lễ Kitô giáo, kỷ niệm sự đóng đinh của Chúa Jesus trên thập tự giá trước Lễ Phục Sinh. |
| 05/01 | Ngày Lao động | Ngày kỷ niệm người lao động, công nhận quyền và thành tựu của công nhân trên toàn thế giới |
| 05/14 | Ngày Độc lập | Ngày kỷ niệm việc Paraguay tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha năm 1811 |
| 05/15 | Ngày sau Ngày Độc lập | Ngày nghỉ bổ sung sau lễ kỷ niệm độc lập quốc gia của Paraguay |
| 06/12 | Ngày Đình chiến Chaco | Ngày kết thúc chiến tranh Chaco giữa Paraguay và Bolivia năm 1935 |
| 08/15 | Ngày thành lập Asunción | Ngày thành lập thủ đ��, đánh dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử quốc gia. |
| 09/29 | Ngày chiến thắng trận Boquerón | Ngày kỷ niệm chiến thắng trong cuộc chiến tranh Chaco năm 1932 |
| 12/08 | Ngày Đức Mẹ Caacupé | Lễ hội tôn vinh Đức Mẹ Maria, là sự kiện tôn giáo quan trọng nhất ở Paraguay |
| 12/25 | Giáng sinh | Ngày lễ tôn giáo kỷ niệm sự ra đời của Chúa Jesus Christ, diễn ra vào ngày 25 tháng 12 hàng năm |