Thời gian hiện tại:
1:Tết Nguyên Đán
/
7:Ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng
8:Ngày Quốc tế Phụ nữ
14:Tết Khmer
/
15:Ngày thứ hai của lễ Tết Khmer
/
16:Ngày thứ ba của lễ năm mới Khmer
/
17:Ngày thứ 4 của Tết Khmer
1:Ngày Lao động
/
14:Sinh nhật Quốc vương Norodom Sihamoni
/
15:Lễ Cày Ruộng Hoàng gia
/
20:Ngày Tưởng niệm Quốc gia
/
22:Ngày Phật Đản
18:Sinh nhật Hoàng hậu mẹ
24:Ngày Hiến pháp
15:Ngày Tưởng niệm Cha của Quốc vương
/
29:Ngày lên ngôi của Vua Sihamoni
9:Ngày Độc lập Quốc gia
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| CN | Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
-Ngày lễ năm 2026 -
| 01/01 | Tết Nguyên Đán | Ngày đầu tiên của năm mới theo lịch Khmer truyền thống, thường diễn ra vào tháng 4. |
| 01/07 | Ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng | Ngày kỷ niệm chiến thắng chế độ diệt chủng, tưởng nhớ nạn nhân và tôn vinh sự giải phóng đất nước |
| 03/08 | Ngày Quốc tế Phụ nữ | Ngày kỷ niệm quyền bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong xã hội trên toàn cầu |
| 04/14 | Tết Khmer | Lễ hội mừng năm mới truyền thống của người Khmer, kéo dài ba ngày với các nghi lễ tôn giáo và gia đình. |
| 04/15 | Ngày thứ hai của lễ Tết Khmer | Ngày thứ hai của lễ Tết cổ truyền, thời gian sum họp gia đình và nghỉ ngơi sau ngày đầu năm mới |
| 04/16 | Ngày thứ ba của lễ năm mới Khmer | Ngày thứ ba của lễ Tết Khmer, đánh dấu sự kết thúc của kỳ nghỉ năm mới truyền thống |
| 04/17 | Ngày thứ 4 của Tết Khmer | Ngày thứ tư của Tết Chmer, lễ hội năm mới truyền thống của người Khmer kéo dài nhiều ngày |
| 05/01 | Ngày Lao động | Ngày Lễ Quốc tế Lao động, tôn vinh những người lao động và quyền lợi của họ trong xã hội |
| 05/14 | Sinh nhật Quốc vương Norodom Sihamoni | Ngày sinh của Vua Norodom Sihamoni, người đứng đầu hiện tại của quốc gia, được tôn vinh và kỷ niệm chính thức. |
| 05/15 | Lễ Cày Ruộng Hoàng gia | Nghi lễ cày ruộng hoàng gia để cầu mùa màng bội thu và dự đoán năng suất vụ thu hoạch. |
| 05/20 | Ngày Tưởng niệm Quốc gia | Ngày quốc gia tưởng niệm những nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ và tôn vinh hòa bình |
| 05/22 | Ngày Phật Đản | Ngày kỷ niệm sự ra đời của đức Phật Thích Ca, một ngày lễ quan trọng trong Phật giáo để tưởng nhớ người sáng lập đạo Phật. |
| 06/18 | Sinh nhật Hoàng hậu mẹ | Ngày sinh nhật của Hoàng hậu mẹ, tưởng nhớ và tôn vinh đóng góp của bà cho đất nước |
| 09/24 | Ngày Hiến pháp | Ngày kỷ niệm thông qua hiến pháp của đất nước, ngày lễ quan trọng về chính trị và pháp luật |
| 10/15 | Ngày Tưởng niệm Cha của Quốc vương | Ngày kỷ niệm những đóng góp và công lao của cựu Quốc vương Norodom Sihanouk đối với đất nước |
| 10/29 | Ngày lên ngôi của Vua Sihamoni | Ngày lên ngôi của Quốc vương Sihamoni, đánh dấu sự kiện trọng đại trong lịch sử Campuchia hiện đại. |
| 11/09 | Ngày Độc lập Quốc gia | Ngày kỷ niệm sự kiện giành được chủ quyền quốc gia sau thời kỳ bảo hộ |
| 12/29 | Ngày Hòa Bình | Ngày kỷ niệm chấm dứt xung đột và thiết lập hòa bình cho quốc gia |