Benzer kodlama | |||||
Benzerlik oranı | Adı kodla | ||||
100.82% | Japonca (JIS) - ISO-2022-JP | Karakter kodu tablosu Karşılaştırma | |||
93.99% | Japonca (JIS) - CP50220 | Karakter kodu tablosu Karşılaştırma | |||
93.07% | Japonca (JIS 1 bayt katakana kabul edildi) - CP50221 | Karakter kodu tablosu Karşılaştırma | |||
47.58% | Japonca (JIS) - ISO-2022-JP-3 | Karakter kodu tablosu Karşılaştırma | |||
47.51% | Japonca (JIS) - ISO-2022-JP-2004 | Karakter kodu tablosu Karşılaştırma |
★Kontrol karakteri
★Vekil çifti
★Önceden oluşturulmuş karakterler
★Tanımsız
日本語 (JIS 1 バイト カタカナ可) - ISO-2022-JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | ||||||||||||||||||
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | |||||||||||||||||
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||||||||||||||
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | |||||||||||||||||
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |||||||||||||||||
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ‾ | ||||||||||||||||||
20 | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ | ||||||||||||||||||
30 | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ | |||||||||||||||||
40 | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ | |||||||||||||||||
50 | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | ゙ | ゚ | |||||||||||||||||
2120 | 、 | 。 | , | . | ・ | : | ; | ? | ! | ゛ | ゜ | ´ | ` | ¨ | |||||||||||||||||||
2130 | ^ |  ̄ | _ | ヽ | ヾ | ゝ | ゞ | 〃 | 仝 | 々 | 〆 | 〇 | ー | ― | ‐ | / | |||||||||||||||||
2140 | \ | 〜 | ‖ | | | … | ‥ | ‘ | ’ | “ | ” | ( | ) | 〔 | 〕 | [ | ] | |||||||||||||||||
2150 | { | } | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 【 | 】 | + | − | ± | × | |||||||||||||||||
2160 | ÷ | = | ≠ | < | > | ≦ | ≧ | ∞ | ∴ | ♂ | ♀ | ° | ′ | ″ | ℃ | ¥ | |||||||||||||||||
2170 | $ | ¢ | £ | % | # | & | * | @ | § | ☆ | ★ | ○ | ● | ◎ | ◇ | ||||||||||||||||||
2220 | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ▽ | ▼ | ※ | 〒 | → | ← | ↑ | ↓ | 〓 | |||||||||||||||||||
2230 | ∈ | ∋ | ⊆ | ⊇ | ⊂ | ⊃ | |||||||||||||||||||||||||||
2240 | ∪ | ∩ | ∧ | ∨ | ¬ | ⇒ | ⇔ | ∀ | |||||||||||||||||||||||||
2250 | ∃ | ∠ | ⊥ | ⌒ | ∂ | ||||||||||||||||||||||||||||
2260 | ∇ | ≡ | ≒ | ≪ | ≫ | √ | ∽ | ∝ | ∵ | ∫ | ∬ | ||||||||||||||||||||||
2270 | Å | ‰ | ♯ | ♭ | ♪ | † | ‡ | ¶ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||
2330 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2340 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||||||||||||||||||
2350 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||||||||||||||||||||||
2360 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | ||||||||||||||||||
2370 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ||||||||||||||||||||||
2420 | ぁ | あ | ぃ | い | ぅ | う | ぇ | え | ぉ | お | か | が | き | ぎ | く | ||||||||||||||||||
2430 | ぐ | け | げ | こ | ご | さ | ざ | し | じ | す | ず | せ | ぜ | そ | ぞ | た | |||||||||||||||||
2440 | だ | ち | ぢ | っ | つ | づ | て | で | と | ど | な | に | ぬ | ね | の | は | |||||||||||||||||
2450 | ば | ぱ | ひ | び | ぴ | ふ | ぶ | ぷ | へ | べ | ぺ | ほ | ぼ | ぽ | ま | み | |||||||||||||||||
2460 | む | め | も | ゃ | や | ゅ | ゆ | ょ | よ | ら | り | る | れ | ろ | ゎ | わ | |||||||||||||||||
2470 | ゐ | ゑ | を | ん | |||||||||||||||||||||||||||||
2520 | ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク | ||||||||||||||||||
2530 | グ | ケ | ゲ | コ | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ | ソ | ゾ | タ | |||||||||||||||||
2540 | ダ | チ | ヂ | ッ | ツ | ヅ | テ | デ | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | |||||||||||||||||
2550 | バ | パ | ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ | ボ | ポ | マ | ミ | |||||||||||||||||
2560 | ム | メ | モ | ャ | ヤ | ュ | ユ | ョ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ヮ | ワ | |||||||||||||||||
2570 | ヰ | ヱ | ヲ | ン | ヴ | ヵ | ヶ | ||||||||||||||||||||||||||
2620 | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | ||||||||||||||||||
2630 | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | ||||||||||||||||||||||||
2640 | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | ||||||||||||||||||
2650 | π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | ||||||||||||||||||||||||
2720 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | ||||||||||||||||||
2730 | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | |||||||||||||||||
2740 | Ю | Я | |||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | ||||||||||||||||||
2760 | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | |||||||||||||||||
2770 | ю | я | |||||||||||||||||||||||||||||||
2820 | ─ | │ | ┌ | ┐ | ┘ | └ | ├ | ┬ | ┤ | ┴ | ┼ | ━ | ┃ | ┏ | ┓ | ||||||||||||||||||
2830 | ┛ | ┗ | ┣ | ┳ | ┫ | ┻ | ╋ | ┠ | ┯ | ┨ | ┷ | ┿ | ┝ | ┰ | ┥ | ┸ | |||||||||||||||||
2840 | ╂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3020 | 亜 | 唖 | 娃 | 阿 | 哀 | 愛 | 挨 | 姶 | 逢 | 葵 | 茜 | 穐 | 悪 | 握 | 渥 | ||||||||||||||||||
3030 | 旭 | 葦 | 芦 | 鯵 | 梓 | 圧 | 斡 | 扱 | 宛 | 姐 | 虻 | 飴 | 絢 | 綾 | 鮎 | 或 | |||||||||||||||||
3040 | 粟 | 袷 | 安 | 庵 | 按 | 暗 | 案 | 闇 | 鞍 | 杏 | 以 | 伊 | 位 | 依 | 偉 | 囲 | |||||||||||||||||
3050 | 夷 | 委 | 威 | 尉 | 惟 | 意 | 慰 | 易 | 椅 | 為 | 畏 | 異 | 移 | 維 | 緯 | 胃 | |||||||||||||||||
3060 | 萎 | 衣 | 謂 | 違 | 遺 | 医 | 井 | 亥 | 域 | 育 | 郁 | 磯 | 一 | 壱 | 溢 | 逸 | |||||||||||||||||
3070 | 稲 | 茨 | 芋 | 鰯 | 允 | 印 | 咽 | 員 | 因 | 姻 | 引 | 飲 | 淫 | 胤 | 蔭 | ||||||||||||||||||
3120 | 院 | 陰 | 隠 | 韻 | 吋 | 右 | 宇 | 烏 | 羽 | 迂 | 雨 | 卯 | 鵜 | 窺 | 丑 | ||||||||||||||||||
3130 | 碓 | 臼 | 渦 | 嘘 | 唄 | 欝 | 蔚 | 鰻 | 姥 | 厩 | 浦 | 瓜 | 閏 | 噂 | 云 | 運 | |||||||||||||||||
3140 | 雲 | 荏 | 餌 | 叡 | 営 | 嬰 | 影 | 映 | 曳 | 栄 | 永 | 泳 | 洩 | 瑛 | 盈 | 穎 | |||||||||||||||||
3150 | 頴 | 英 | 衛 | 詠 | 鋭 | 液 | 疫 | 益 | 駅 | 悦 | 謁 | 越 | 閲 | 榎 | 厭 | 円 | |||||||||||||||||
3160 | 園 | 堰 | 奄 | 宴 | 延 | 怨 | 掩 | 援 | 沿 | 演 | 炎 | 焔 | 煙 | 燕 | 猿 | 縁 | |||||||||||||||||
3170 | 艶 | 苑 | 薗 | 遠 | 鉛 | 鴛 | 塩 | 於 | 汚 | 甥 | 凹 | 央 | 奥 | 往 | 応 | ||||||||||||||||||
3220 | 押 | 旺 | 横 | 欧 | 殴 | 王 | 翁 | 襖 | 鴬 | 鴎 | 黄 | 岡 | 沖 | 荻 | 億 | ||||||||||||||||||
3230 | 屋 | 憶 | 臆 | 桶 | 牡 | 乙 | 俺 | 卸 | 恩 | 温 | 穏 | 音 | 下 | 化 | 仮 | 何 | |||||||||||||||||
3240 | 伽 | 価 | 佳 | 加 | 可 | 嘉 | 夏 | 嫁 | 家 | 寡 | 科 | 暇 | 果 | 架 | 歌 | 河 | |||||||||||||||||
3250 | 火 | 珂 | 禍 | 禾 | 稼 | 箇 | 花 | 苛 | 茄 | 荷 | 華 | 菓 | 蝦 | 課 | 嘩 | 貨 | |||||||||||||||||
3260 | 迦 | 過 | 霞 | 蚊 | 俄 | 峨 | 我 | 牙 | 画 | 臥 | 芽 | 蛾 | 賀 | 雅 | 餓 | 駕 | |||||||||||||||||
3270 | 介 | 会 | 解 | 回 | 塊 | 壊 | 廻 | 快 | 怪 | 悔 | 恢 | 懐 | 戒 | 拐 | 改 | ||||||||||||||||||
3320 | 魁 | 晦 | 械 | 海 | 灰 | 界 | 皆 | 絵 | 芥 | 蟹 | 開 | 階 | 貝 | 凱 | 劾 | ||||||||||||||||||
3330 | 外 | 咳 | 害 | 崖 | 慨 | 概 | 涯 | 碍 | 蓋 | 街 | 該 | 鎧 | 骸 | 浬 | 馨 | 蛙 | |||||||||||||||||
3340 | 垣 | 柿 | 蛎 | 鈎 | 劃 | 嚇 | 各 | 廓 | 拡 | 撹 | 格 | 核 | 殻 | 獲 | 確 | 穫 | |||||||||||||||||
3350 | 覚 | 角 | 赫 | 較 | 郭 | 閣 | 隔 | 革 | 学 | 岳 | 楽 | 額 | 顎 | 掛 | 笠 | 樫 | |||||||||||||||||
3360 | 橿 | 梶 | 鰍 | 潟 | 割 | 喝 | 恰 | 括 | 活 | 渇 | 滑 | 葛 | 褐 | 轄 | 且 | 鰹 | |||||||||||||||||
3370 | 叶 | 椛 | 樺 | 鞄 | 株 | 兜 | 竃 | 蒲 | 釜 | 鎌 | 噛 | 鴨 | 栢 | 茅 | 萱 | ||||||||||||||||||
3420 | 粥 | 刈 | 苅 | 瓦 | 乾 | 侃 | 冠 | 寒 | 刊 | 勘 | 勧 | 巻 | 喚 | 堪 | 姦 | ||||||||||||||||||
3430 | 完 | 官 | 寛 | 干 | 幹 | 患 | 感 | 慣 | 憾 | 換 | 敢 | 柑 | 桓 | 棺 | 款 | 歓 | |||||||||||||||||
3440 | 汗 | 漢 | 澗 | 潅 | 環 | 甘 | 監 | 看 | 竿 | 管 | 簡 | 緩 | 缶 | 翰 | 肝 | 艦 | |||||||||||||||||
3450 | 莞 | 観 | 諌 | 貫 | 還 | 鑑 | 間 | 閑 | 関 | 陥 | 韓 | 館 | 舘 | 丸 | 含 | 岸 | |||||||||||||||||
3460 | 巌 | 玩 | 癌 | 眼 | 岩 | 翫 | 贋 | 雁 | 頑 | 顔 | 願 | 企 | 伎 | 危 | 喜 | 器 | |||||||||||||||||
3470 | 基 | 奇 | 嬉 | 寄 | 岐 | 希 | 幾 | 忌 | 揮 | 机 | 旗 | 既 | 期 | 棋 | 棄 | ||||||||||||||||||
3520 | 機 | 帰 | 毅 | 気 | 汽 | 畿 | 祈 | 季 | 稀 | 紀 | 徽 | 規 | 記 | 貴 | 起 | ||||||||||||||||||
3530 | 軌 | 輝 | 飢 | 騎 | 鬼 | 亀 | 偽 | 儀 | 妓 | 宜 | 戯 | 技 | 擬 | 欺 | 犠 | 疑 | |||||||||||||||||
3540 | 祇 | 義 | 蟻 | 誼 | 議 | 掬 | 菊 | 鞠 | 吉 | 吃 | 喫 | 桔 | 橘 | 詰 | 砧 | 杵 | |||||||||||||||||
3550 | 黍 | 却 | 客 | 脚 | 虐 | 逆 | 丘 | 久 | 仇 | 休 | 及 | 吸 | 宮 | 弓 | 急 | 救 | |||||||||||||||||
3560 | 朽 | 求 | 汲 | 泣 | 灸 | 球 | 究 | 窮 | 笈 | 級 | 糾 | 給 | 旧 | 牛 | 去 | 居 | |||||||||||||||||
3570 | 巨 | 拒 | 拠 | 挙 | 渠 | 虚 | 許 | 距 | 鋸 | 漁 | 禦 | 魚 | 亨 | 享 | 京 | ||||||||||||||||||
3620 | 供 | 侠 | 僑 | 兇 | 競 | 共 | 凶 | 協 | 匡 | 卿 | 叫 | 喬 | 境 | 峡 | 強 | ||||||||||||||||||
3630 | 彊 | 怯 | 恐 | 恭 | 挟 | 教 | 橋 | 況 | 狂 | 狭 | 矯 | 胸 | 脅 | 興 | 蕎 | 郷 | |||||||||||||||||
3640 | 鏡 | 響 | 饗 | 驚 | 仰 | 凝 | 尭 | 暁 | 業 | 局 | 曲 | 極 | 玉 | 桐 | 粁 | 僅 | |||||||||||||||||
3650 | 勤 | 均 | 巾 | 錦 | 斤 | 欣 | 欽 | 琴 | 禁 | 禽 | 筋 | 緊 | 芹 | 菌 | 衿 | 襟 | |||||||||||||||||
3660 | 謹 | 近 | 金 | 吟 | 銀 | 九 | 倶 | 句 | 区 | 狗 | 玖 | 矩 | 苦 | 躯 | 駆 | 駈 | |||||||||||||||||
3670 | 駒 | 具 | 愚 | 虞 | 喰 | 空 | 偶 | 寓 | 遇 | 隅 | 串 | 櫛 | 釧 | 屑 | 屈 | ||||||||||||||||||
3720 | 掘 | 窟 | 沓 | 靴 | 轡 | 窪 | 熊 | 隈 | 粂 | 栗 | 繰 | 桑 | 鍬 | 勲 | 君 | ||||||||||||||||||
3730 | 薫 | 訓 | 群 | 軍 | 郡 | 卦 | 袈 | 祁 | 係 | 傾 | 刑 | 兄 | 啓 | 圭 | 珪 | 型 | |||||||||||||||||
3740 | 契 | 形 | 径 | 恵 | 慶 | 慧 | 憩 | 掲 | 携 | 敬 | 景 | 桂 | 渓 | 畦 | 稽 | 系 | |||||||||||||||||
3750 | 経 | 継 | 繋 | 罫 | 茎 | 荊 | 蛍 | 計 | 詣 | 警 | 軽 | 頚 | 鶏 | 芸 | 迎 | 鯨 | |||||||||||||||||
3760 | 劇 | 戟 | 撃 | 激 | 隙 | 桁 | 傑 | 欠 | 決 | 潔 | 穴 | 結 | 血 | 訣 | 月 | 件 | |||||||||||||||||
3770 | 倹 | 倦 | 健 | 兼 | 券 | 剣 | 喧 | 圏 | 堅 | 嫌 | 建 | 憲 | 懸 | 拳 | 捲 | ||||||||||||||||||
3820 | 検 | 権 | 牽 | 犬 | 献 | 研 | 硯 | 絹 | 県 | 肩 | 見 | 謙 | 賢 | 軒 | 遣 | ||||||||||||||||||
3830 | 鍵 | 険 | 顕 | 験 | 鹸 | 元 | 原 | 厳 | 幻 | 弦 | 減 | 源 | 玄 | 現 | 絃 | 舷 | |||||||||||||||||
3840 | 言 | 諺 | 限 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | 姑 | 孤 | 己 | 庫 | 弧 | 戸 | 故 | 枯 | |||||||||||||||||
3850 | 湖 | 狐 | 糊 | 袴 | 股 | 胡 | 菰 | 虎 | 誇 | 跨 | 鈷 | 雇 | 顧 | 鼓 | 五 | 互 | |||||||||||||||||
3860 | 伍 | 午 | 呉 | 吾 | 娯 | 後 | 御 | 悟 | 梧 | 檎 | 瑚 | 碁 | 語 | 誤 | 護 | 醐 | |||||||||||||||||
3870 | 乞 | 鯉 | 交 | 佼 | 侯 | 候 | 倖 | 光 | 公 | 功 | 効 | 勾 | 厚 | 口 | 向 | ||||||||||||||||||
3920 | 后 | 喉 | 坑 | 垢 | 好 | 孔 | 孝 | 宏 | 工 | 巧 | 巷 | 幸 | 広 | 庚 | 康 | ||||||||||||||||||
3930 | 弘 | 恒 | 慌 | 抗 | 拘 | 控 | 攻 | 昂 | 晃 | 更 | 杭 | 校 | 梗 | 構 | 江 | 洪 | |||||||||||||||||
3940 | 浩 | 港 | 溝 | 甲 | 皇 | 硬 | 稿 | 糠 | 紅 | 紘 | 絞 | 綱 | 耕 | 考 | 肯 | 肱 | |||||||||||||||||
3950 | 腔 | 膏 | 航 | 荒 | 行 | 衡 | 講 | 貢 | 購 | 郊 | 酵 | 鉱 | 砿 | 鋼 | 閤 | 降 | |||||||||||||||||
3960 | 項 | 香 | 高 | 鴻 | 剛 | 劫 | 号 | 合 | 壕 | 拷 | 濠 | 豪 | 轟 | 麹 | 克 | 刻 | |||||||||||||||||
3970 | 告 | 国 | 穀 | 酷 | 鵠 | 黒 | 獄 | 漉 | 腰 | 甑 | 忽 | 惚 | 骨 | 狛 | 込 | ||||||||||||||||||
3A20 | 此 | 頃 | 今 | 困 | 坤 | 墾 | 婚 | 恨 | 懇 | 昏 | 昆 | 根 | 梱 | 混 | 痕 | ||||||||||||||||||
3A30 | 紺 | 艮 | 魂 | 些 | 佐 | 叉 | 唆 | 嵯 | 左 | 差 | 査 | 沙 | 瑳 | 砂 | 詐 | 鎖 | |||||||||||||||||
3A40 | 裟 | 坐 | 座 | 挫 | 債 | 催 | 再 | 最 | 哉 | 塞 | 妻 | 宰 | 彩 | 才 | 採 | 栽 | |||||||||||||||||
3A50 | 歳 | 済 | 災 | 采 | 犀 | 砕 | 砦 | 祭 | 斎 | 細 | 菜 | 裁 | 載 | 際 | 剤 | 在 | |||||||||||||||||
3A60 | 材 | 罪 | 財 | 冴 | 坂 | 阪 | 堺 | 榊 | 肴 | 咲 | 崎 | 埼 | 碕 | 鷺 | 作 | 削 | |||||||||||||||||
3A70 | 咋 | 搾 | 昨 | 朔 | 柵 | 窄 | 策 | 索 | 錯 | 桜 | 鮭 | 笹 | 匙 | 冊 | 刷 | ||||||||||||||||||
3B20 | 察 | 拶 | 撮 | 擦 | 札 | 殺 | 薩 | 雑 | 皐 | 鯖 | 捌 | 錆 | 鮫 | 皿 | 晒 | ||||||||||||||||||
3B30 | 三 | 傘 | 参 | 山 | 惨 | 撒 | 散 | 桟 | 燦 | 珊 | 産 | 算 | 纂 | 蚕 | 讃 | 賛 | |||||||||||||||||
3B40 | 酸 | 餐 | 斬 | 暫 | 残 | 仕 | 仔 | 伺 | 使 | 刺 | 司 | 史 | 嗣 | 四 | 士 | 始 | |||||||||||||||||
3B50 | 姉 | 姿 | 子 | 屍 | 市 | 師 | 志 | 思 | 指 | 支 | 孜 | 斯 | 施 | 旨 | 枝 | 止 | |||||||||||||||||
3B60 | 死 | 氏 | 獅 | 祉 | 私 | 糸 | 紙 | 紫 | 肢 | 脂 | 至 | 視 | 詞 | 詩 | 試 | 誌 | |||||||||||||||||
3B70 | 諮 | 資 | 賜 | 雌 | 飼 | 歯 | 事 | 似 | 侍 | 児 | 字 | 寺 | 慈 | 持 | 時 | ||||||||||||||||||
3C20 | 次 | 滋 | 治 | 爾 | 璽 | 痔 | 磁 | 示 | 而 | 耳 | 自 | 蒔 | 辞 | 汐 | 鹿 | ||||||||||||||||||
3C30 | 式 | 識 | 鴫 | 竺 | 軸 | 宍 | 雫 | 七 | 叱 | 執 | 失 | 嫉 | 室 | 悉 | 湿 | 漆 | |||||||||||||||||
3C40 | 疾 | 質 | 実 | 蔀 | 篠 | 偲 | 柴 | 芝 | 屡 | 蕊 | 縞 | 舎 | 写 | 射 | 捨 | 赦 | |||||||||||||||||
3C50 | 斜 | 煮 | 社 | 紗 | 者 | 謝 | 車 | 遮 | 蛇 | 邪 | 借 | 勺 | 尺 | 杓 | 灼 | 爵 | |||||||||||||||||
3C60 | 酌 | 釈 | 錫 | 若 | 寂 | 弱 | 惹 | 主 | 取 | 守 | 手 | 朱 | 殊 | 狩 | 珠 | 種 | |||||||||||||||||
3C70 | 腫 | 趣 | 酒 | 首 | 儒 | 受 | 呪 | 寿 | 授 | 樹 | 綬 | 需 | 囚 | 収 | 周 | ||||||||||||||||||
3D20 | 宗 | 就 | 州 | 修 | 愁 | 拾 | 洲 | 秀 | 秋 | 終 | 繍 | 習 | 臭 | 舟 | 蒐 | ||||||||||||||||||
3D30 | 衆 | 襲 | 讐 | 蹴 | 輯 | 週 | 酋 | 酬 | 集 | 醜 | 什 | 住 | 充 | 十 | 従 | 戎 | |||||||||||||||||
3D40 | 柔 | 汁 | 渋 | 獣 | 縦 | 重 | 銃 | 叔 | 夙 | 宿 | 淑 | 祝 | 縮 | 粛 | 塾 | 熟 | |||||||||||||||||
3D50 | 出 | 術 | 述 | 俊 | 峻 | 春 | 瞬 | 竣 | 舜 | 駿 | 准 | 循 | 旬 | 楯 | 殉 | 淳 | |||||||||||||||||
3D60 | 準 | 潤 | 盾 | 純 | 巡 | 遵 | 醇 | 順 | 処 | 初 | 所 | 暑 | 曙 | 渚 | 庶 | 緒 | |||||||||||||||||
3D70 | 署 | 書 | 薯 | 藷 | 諸 | 助 | 叙 | 女 | 序 | 徐 | 恕 | 鋤 | 除 | 傷 | 償 | ||||||||||||||||||
3E20 | 勝 | 匠 | 升 | 召 | 哨 | 商 | 唱 | 嘗 | 奨 | 妾 | 娼 | 宵 | 将 | 小 | 少 | ||||||||||||||||||
3E30 | 尚 | 庄 | 床 | 廠 | 彰 | 承 | 抄 | 招 | 掌 | 捷 | 昇 | 昌 | 昭 | 晶 | 松 | 梢 | |||||||||||||||||
3E40 | 樟 | 樵 | 沼 | 消 | 渉 | 湘 | 焼 | 焦 | 照 | 症 | 省 | 硝 | 礁 | 祥 | 称 | 章 | |||||||||||||||||
3E50 | 笑 | 粧 | 紹 | 肖 | 菖 | 蒋 | 蕉 | 衝 | 裳 | 訟 | 証 | 詔 | 詳 | 象 | 賞 | 醤 | |||||||||||||||||
3E60 | 鉦 | 鍾 | 鐘 | 障 | 鞘 | 上 | 丈 | 丞 | 乗 | 冗 | 剰 | 城 | 場 | 壌 | 嬢 | 常 | |||||||||||||||||
3E70 | 情 | 擾 | 条 | 杖 | 浄 | 状 | 畳 | 穣 | 蒸 | 譲 | 醸 | 錠 | 嘱 | 埴 | 飾 | ||||||||||||||||||
3F20 | 拭 | 植 | 殖 | 燭 | 織 | 職 | 色 | 触 | 食 | 蝕 | 辱 | 尻 | 伸 | 信 | 侵 | ||||||||||||||||||
3F30 | 唇 | 娠 | 寝 | 審 | 心 | 慎 | 振 | 新 | 晋 | 森 | 榛 | 浸 | 深 | 申 | 疹 | 真 | |||||||||||||||||
3F40 | 神 | 秦 | 紳 | 臣 | 芯 | 薪 | 親 | 診 | 身 | 辛 | 進 | 針 | 震 | 人 | 仁 | 刃 | |||||||||||||||||
3F50 | 塵 | 壬 | 尋 | 甚 | 尽 | 腎 | 訊 | 迅 | 陣 | 靭 | 笥 | 諏 | 須 | 酢 | 図 | 厨 | |||||||||||||||||
3F60 | 逗 | 吹 | 垂 | 帥 | 推 | 水 | 炊 | 睡 | 粋 | 翠 | 衰 | 遂 | 酔 | 錐 | 錘 | 随 | |||||||||||||||||
3F70 | 瑞 | 髄 | 崇 | 嵩 | 数 | 枢 | 趨 | 雛 | 据 | 杉 | 椙 | 菅 | 頗 | 雀 | 裾 | ||||||||||||||||||
4020 | 澄 | 摺 | 寸 | 世 | 瀬 | 畝 | 是 | 凄 | 制 | 勢 | 姓 | 征 | 性 | 成 | 政 | ||||||||||||||||||
4030 | 整 | 星 | 晴 | 棲 | 栖 | 正 | 清 | 牲 | 生 | 盛 | 精 | 聖 | 声 | 製 | 西 | 誠 | |||||||||||||||||
4040 | 誓 | 請 | 逝 | 醒 | 青 | 静 | 斉 | 税 | 脆 | 隻 | 席 | 惜 | 戚 | 斥 | 昔 | 析 | |||||||||||||||||
4050 | 石 | 積 | 籍 | 績 | 脊 | 責 | 赤 | 跡 | 蹟 | 碩 | 切 | 拙 | 接 | 摂 | 折 | 設 | |||||||||||||||||
4060 | 窃 | 節 | 説 | 雪 | 絶 | 舌 | 蝉 | 仙 | 先 | 千 | 占 | 宣 | 専 | 尖 | 川 | 戦 | |||||||||||||||||
4070 | 扇 | 撰 | 栓 | 栴 | 泉 | 浅 | 洗 | 染 | 潜 | 煎 | 煽 | 旋 | 穿 | 箭 | 線 | ||||||||||||||||||
4120 | 繊 | 羨 | 腺 | 舛 | 船 | 薦 | 詮 | 賎 | 践 | 選 | 遷 | 銭 | 銑 | 閃 | 鮮 | ||||||||||||||||||
4130 | 前 | 善 | 漸 | 然 | 全 | 禅 | 繕 | 膳 | 糎 | 噌 | 塑 | 岨 | 措 | 曾 | 曽 | 楚 | |||||||||||||||||
4140 | 狙 | 疏 | 疎 | 礎 | 祖 | 租 | 粗 | 素 | 組 | 蘇 | 訴 | 阻 | 遡 | 鼠 | 僧 | 創 | |||||||||||||||||
4150 | 双 | 叢 | 倉 | 喪 | 壮 | 奏 | 爽 | 宋 | 層 | 匝 | 惣 | 想 | 捜 | 掃 | 挿 | 掻 | |||||||||||||||||
4160 | 操 | 早 | 曹 | 巣 | 槍 | 槽 | 漕 | 燥 | 争 | 痩 | 相 | 窓 | 糟 | 総 | 綜 | 聡 | |||||||||||||||||
4170 | 草 | 荘 | 葬 | 蒼 | 藻 | 装 | 走 | 送 | 遭 | 鎗 | 霜 | 騒 | 像 | 増 | 憎 | ||||||||||||||||||
4220 | 臓 | 蔵 | 贈 | 造 | 促 | 側 | 則 | 即 | 息 | 捉 | 束 | 測 | 足 | 速 | 俗 | ||||||||||||||||||
4230 | 属 | 賊 | 族 | 続 | 卒 | 袖 | 其 | 揃 | 存 | 孫 | 尊 | 損 | 村 | 遜 | 他 | 多 | |||||||||||||||||
4240 | 太 | 汰 | 詑 | 唾 | 堕 | 妥 | 惰 | 打 | 柁 | 舵 | 楕 | 陀 | 駄 | 騨 | 体 | 堆 | |||||||||||||||||
4250 | 対 | 耐 | 岱 | 帯 | 待 | 怠 | 態 | 戴 | 替 | 泰 | 滞 | 胎 | 腿 | 苔 | 袋 | 貸 | |||||||||||||||||
4260 | 退 | 逮 | 隊 | 黛 | 鯛 | 代 | 台 | 大 | 第 | 醍 | 題 | 鷹 | 滝 | 瀧 | 卓 | 啄 | |||||||||||||||||
