Şu anki zaman:
1:Yeni Yıl Günü
/
20:Martin Luther King Jr. Günü
17:George Washington'ın Doğum Günü
26:Anma Günü
19:Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü
4:Bağımsızlık Günü
1:İşçi Bayramı
13:Kolomb Günü
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 小寒 |
| 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 立春 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 立春 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 雨水 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 |
| 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 |
| 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 |
- 2025 yılı resmi tatilleri-
| 01/01 | Yeni Yıl Günü | Yılın ilk günü olarak kutlanan resmi tatil günü |
| 01/20 | Martin Luther King Jr. Günü | ABD'de sivil haklar lideri Martin Luther King Jr.'u onurlandırmak için ocak ayının üçüncü pazartesi günü kutlanan federal tatil |
| 02/17 | George Washington'ın Doğum Günü | Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk cumhurbaşkanlarından birini onurlandıran ulusal resmi tatil günü |
| 05/26 | Anma Günü | ABD'de Mayıs ayının son Pazartesi günü, ülke için hayatını feda eden askerleri anmak için kutlanan federal tatil. |
| 06/19 | Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü | 1865'te tüm kölelerin özgürlüğünü kutlayan ABD federal tatili |
| 07/04 | Bağımsızlık Günü | ABD'nin bağımsızlığını kutlayan milli bayram |
| 09/01 | İşçi Bayramı | İşçilerin haklarını ve emeklerini onurlandıran ulusal bir tatil günü |
| 10/13 | Kolomb Günü | Amerikan kıtasının keşfini anma ve İtalyan-Amerikan mirasını kutlama günü |
| 11/11 | Gaziler Günü | ABD'de askeri hizmet görmüş gazileri onurlandıran ulusal bir tatil |
| 11/27 | Şükran Günü | ABD'de Kasım ayının dördüncü Perşembe günü kutlanan, ailece bir araya gelinip şükran duygularının ifade edildiği önemli bir gün |
| 12/25 | Noel | İsa Mesih'in doğumunu kutlayan Hıristiyan bayramı, aile buluşmaları ve hediyeleşme geleneği |