Şu anki zaman:
1:Yeni Yıl Günü
/
4:Bağımsızlık Günü
12:Birlik Günü
2:Çiftçiler Günü
/
27:Silahlı Kuvvetler Günü
13:Su Festivali
/
14:Su Festivali İkinci Gün
/
15:Thingyan Bayramı'nın Üçüncü Günü
/
16:Su Festivali Dördüncü Gün
/
17:Birmanya Yeni Yılı
/
30:Kasong Dolunay Günü
1:İşçi Bayramı
/
28:Kurban Bayramı
19:Martirler Günü
/
29:Wazo Dolunay Günü
25:Thingyan Ayedan Öncesi
/
26:Thadingyut Dolunay Günü
/
27:Thadingyut Dolunay Bayramı Ertesi Günü
8:Ateş Festivali
/
22:Taypüte Ertesi Gün
/
23:Thadingyut Fullmoon Günü
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
- 2026 yılı resmi tatilleri-
| 01/01 | Yeni Yıl Günü | Yılbaşı tatillerinin başlangıcını kutlayan resmi ulusal tatil günü |
| 01/04 | Bağımsızlık Günü | Myanmar'ın İngiliz sömürgesinden bağımsızlığını kazandığı günü kutlayan ulusal bayramdır |
| 02/12 | Birlik Günü | Birliğin ve ülkenin bütünlüğünün simgesi olarak kutlanan milli bayram günü |
| 03/02 | Çiftçiler Günü | Tarım sektörünün ve çiftçilerin öneminin kutlandığı ulusal gün |
| 03/27 | Silahlı Kuvvetler Günü | Myanmar Silahlı Kuvvetler Günü'nün önemini vurgulayan ulusal askeri bayram |
| 04/13 | Su Festivali | Su Festivali olarak bilinen geleneksel Budist yılbaşı kutlaması, insanların birbirlerine su dökerek arınma ve yenilenme töreni |
| 04/14 | Su Festivali İkinci Gün | Myanmar'daki geleneksel su festivali Thingyan'ın ikinci günü olan dini ve kültürel kutlamadır. |
| 04/15 | Thingyan Bayramı'nın Üçüncü Günü | Su festivali kutlamalarının üçüncü günüdür ve geleneksel olarak su dökme törenleri yapılır |
| 04/16 | Su Festivali Dördüncü Gün | Myanmar'daki geleneksel su festivali kutlamalarının dördüncü günü |
| 04/17 | Birmanya Yeni Yılı | Geleneksel Birmanya takviminde yeni yılın başlangıcı ve bahar mevsiminin kutlanması |
| 04/30 | Kasong Dolunay Günü | Geleneksel takvimde dolunayın kutlandığı Budist dini günü ve ay festivali |
| 05/01 | İşçi Bayramı | İşçilerin haklarını ve emeklerini onurlandırmak için kutlanan uluslararası bir gün |
| 05/28 | Kurban Bayramı | Myanmar'da Budist geleneklerine göre kutlanan önemli dini törenlerden biri olan adak sunma ve ibadet pratiği |
| 07/19 | Martirler Günü | Ordunun ülke yönetimine son verip sivil hükümete geçişi anısına kutlanır. |
| 07/29 | Wazo Dolunay Günü | Budist takviminde dolunayın kutlandığı, dualar ve meditasyon yapılan dini bir gün |
| 10/25 | Thingyan Ayedan Öncesi | Budist ay öncesi yapılan dini ve kültürel hazırlıklar ile manevi arınma dönemi |
| 10/26 | Thadingyut Dolunay Günü | Ay ışığı altında yapılan geleneksel su dökme ve ışık festivalinin kutlandığı Budist bayramı |
| 10/27 | Thadingyut Dolunay Bayramı Ertesi Günü | Budist takviminde hasat mevsiminin bitişini ve ay ışığı festivalini kutlayan geleneksel bir tatil günüdür |
| 11/08 | Ateş Festivali | Işıkların ve fenerlerin yakıldığı Myanmar'ın geleneksel festivali |
| 11/22 | Taypüte Ertesi Gün | Tam ay günü öncesinde yapılan dini ve kültürel hazırlık günü |
| 11/23 | Thadingyut Fullmoon Günü | Budist geleneklerinde önemli bir gün olup, dolunay günü kutlanır ve dini törenlere katılım sağlanır. |
| 12/04 | Ulusal Gün | Myanmar'ın tam bağımsızlığını kazandığı günü kutlayan ulusal bayram |
| 12/25 | Noel | İsa'nın doğumunu kutlayan ve aile birleşmelerinin yapıldığı Hristiyan bayramı |
| 12/31 | Yılbaşı Arifesi | Yeni yılın başlamasından önceki gün kutlanır ve yıl sonu hazırlıklarının yapıldığı önemli bir zamandır. |