Şu anki zaman:
1:Yılbaşı Günü
6:Paskalya Pazartesi
1:İşçi Bayramı
/
8:Zafer Günü
/
14:Yükseliş
/
25:Pentikost Pazartesi
14:ulusal bayram
15:Assumption
9:Kaldırma Günü
1:Azizler Günü
/
11:Ateşkes 1918
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
- 2026 yılı resmi tatilleri-
| 01/01 | Yılbaşı Günü | Yılın ilk günü olup, yeni yılın başlangıcını kutlayan resmi tatilin adıdır |
| 04/06 | Paskalya Pazartesi | İsa'nın dirilişini takip eden Pazartesi günü kutlanan Hristiyan bayramı |
| 05/01 | İşçi Bayramı | İşçilerin haklarını kutlayan uluslararası bir gündür |
| 05/08 | Zafer Günü | İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini kutlayan ulusal bayram |
| 05/14 | Yükseliş | İsa Mesih'in göğe yükselişini anma günü, Paskalya'dan 40 gün sonra kutlanır |
| 05/25 | Pentikost Pazartesi | Hristiyan takvimine göre Paskalya'dan 50 gün sonra kutlanan dini bayramın pazartesi günü |
| 07/14 | ulusal bayram | BL'nin bağımsızlık günü kutlamasıdır |
| 08/15 | Assumption | Meryem Ana'nın göğe yükselişini kutlayan Hristiyan bayramı |
| 10/09 | Kaldırma Günü | Köleliğin kaldırıldığı tarihi anma günü |
| 11/01 | Azizler Günü | Katoliklerin tüm azizleri anma ve onurlandırma günü |
| 11/11 | Ateşkes 1918 | 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği ateşkes anlaşmasını anma günü |
| 12/25 | Noel | Hristiyanların İsa'nın doğumunu kutladığı dini bayram |