Şu anki zaman:
1:Yeni Yıl
16:Karnaval Pazartesi
/
17:Karnaval salısı
23:Gerçek ve Adalet Köprüsü Anma Günü
/
24:Gerçek ve Adalet Anma Günü
2:Malvinas Savaşı Gazileri ve Şehitleri Günü
/
3:Kutsal Cuma
1:İşçi Bayramı
/
25:Mayıs Devrimi
15:General Martín Miguel de Güemes'in vefatının yıldönümü
/
20:Manuel Belgrano Anma Günü
9:Bağımsızlık Günü
/
10:Bağımsızlık gününün ertesi günü
17:General José de San Martín Anma Günü
12:Kültürel çeşitliliğe saygı günü
20:Ulusal egemenlik günü
/
23:tatil günleri yerine
7:Meryem Ana'nın Lekesiz Gebeliği Köprü Tatili
/
8:Meryem Ana'nın Kusursuz Anlayışı
/
25:Noel
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
- 2026 yılı resmi tatilleri-
| 01/01 | Yeni Yıl | Yılbaşı kutlaması ve yeni takvim yılının başlangıcı |
| 02/16 | Karnaval Pazartesi | Arjantin'de karnaval döneminin başlangıcını işaret eden, Kül Çarşambası'ndan önceki Pazartesi günü. |
| 02/17 | Karnaval salısı | Karnaval döneminde düzenlenen geleneksel kutlama ve eğlence günü |
| 03/23 | Gerçek ve Adalet Köprüsü Anma Günü | Gerçek ve adalet için köprü kurulmasını anma günü |
| 03/24 | Gerçek ve Adalet Anma Günü | Hakikat, adalet ve hafıza için anma günü; 1976 askeri darbesinin kurbanlarını anmak amacıyla kutlanır. |
| 04/02 | Malvinas Savaşı Gazileri ve Şehitleri Günü | Falkland Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin ve gazilerin anıldığı ulusal anma günü |
| 04/03 | Kutsal Cuma | İsa'nın çarmıha gerildiği günü anma ve dini ibadet günü |
| 05/01 | İşçi Bayramı | İşçilerin haklarını kutlayan ve emeğin değerini vurgulayan ulusal tatil günü |
| 05/25 | Mayıs Devrimi | 1810 yılında İspanyol sömürge yönetimine karşı başlayan bağımsızlık hareketinin başlangıcı |
| 06/15 | General Martín Miguel de Güemes'in vefatının yıldönümü | Arjantin'in bağımsızlık kahramanı General Güemes'in ölüm yıldönümü anma günü |
| 06/20 | Manuel Belgrano Anma Günü | Manuel Belgrano'nun Arjantin bağımsızlığındaki rolünü ve mavi-beyaz bayrağı oluşturmasını anma günü |
| 07/09 | Bağımsızlık Günü | Arjantin'in İspanya'dan bağımsızlığını ilan ettiği ulusal gün |
| 07/10 | Bağımsızlık gününün ertesi günü | Arjantin'in bağımsızlık gününü takip eden resmi tatil günü |
| 08/17 | General José de San Martín Anma Günü | Arjantin'in ulusal kahramanı General San Martín'i anma günü |
| 10/12 | Kültürel çeşitliliğe saygı günü | Farklı kültürlere saygı ve kültürel çeşitliliğin kutlandığı ulusal bayram |
| 11/20 | Ulusal egemenlik günü | Arjantin'in ulusal egemenliğinin ve bağımsızlığının kutlandığı gün |
| 11/23 | tatil günleri yerine | " Ulusal egemenlik günü " yerine tatil yazın. |
| 12/07 | Meryem Ana'nın Lekesiz Gebeliği Köprü Tatili | Meryem Ana'nın Lekesiz Kalkışı Bayramı ile bağlantılı köprü tatili günü |
| 12/08 | Meryem Ana'nın Kusursuz Anlayışı | Meryem Ana'nın günahsız dünyaya gelişini kutlayan Hristiyan bayramı |
| 12/25 | Noel | İsa'nın doğum gününü kutlayan Hıristiyan bayramı |