เวลาปัจจุบัน:
1:วันขึ้นปีใหม่
5:วันคล้ายวันเกิดของลาวิตี สเตาต์
/
12:วันเครือจักรภพ
3:วันศุกร์ประเสริฐ
/
6:วันจันทร์อีสเตอร์
25:วันจันทร์หลังวันเพ็นเทคอสต์
13:วันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งพระมหากษัตริย์
1:วันดินแดน
3:วันเทศกาล
/
4:วันอังคารเทศกาล
/
5:วันเทศกาลพุธ
21:วันนักบุญเออร์ซูลา
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
-วันหยุดปี 2026 -
| 01/01 | วันขึ้นปีใหม่ | วันแรกของปีตามปฏิทินสากลที่เป็นวันหยุดราชการสำหรับเริ่มต้นปีใหม่ |
| 03/05 | วันคล้ายวันเกิดของลาวิตี สเตาต์ | วันเกิดของท่านลาวิตี้ สเตาต์ นักการเมืองและผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
| 03/12 | วันเครือจักรภพ | วันที่ระลึกถึงความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ |
| 04/03 | วันศุกร์ประเสริฐ | วันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์ที่คริสต์ศาสนิกชนระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน |
| 04/06 | วันจันทร์อีสเตอร์ | วันจันทร์หลังวันอีสเตอร์เป็นวันหยุดราชการเพื่อฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ |
| 05/25 | วันจันทร์หลังวันเพ็นเทคอสต์ | วันจันทร์หลังวันเพ็นเทคอสต์ เป็นวันหยุดทางศาสนาคริสต์ที่ฉลองเจ็ดสัปดาห์หลังวันอีสเตอร์ |
| 06/13 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งพระมหากษัตริย์ | วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร |
| 07/01 | วันดินแดน | วันถือกำเนิดดินแดน เป็นวันสำคัญที่รำลึกถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของดินแดนในฐานะดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร |
| 08/03 | วันเทศกาล | วันหยุดที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองงานเทศกาลในสัปดาห์เดียวกันซึ่งมักตรงกับวันจันทร์ |
| 08/04 | วันอังคารเทศกาล | วันเฉลิมฉลองประจำปีของชาวคริสเตียนที่จัดขึ้นก่อนวันพุธขี้เถ้า เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวัลที่มีการเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนาน |
| 08/05 | วันเทศกาลพุธ | วันพุธของเทศกาลการเปนสามวันติดต่อกันของการฉลองคาร์นิวัล |
| 10/21 | วันนักบุญเออร์ซูลา | วันที่ระลึกถึงนักบุญเซนต์เออร์ซูลา นักบุญหญิงคริสต์ที่เกี่ยวข้องกับตำนานการจาริกแสวงบุญ |
| 12/25 | วันคริสต์มาส | วันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์ซึ่งถือเป็นวันหยุดสำคัญของศาสนาคริสต์ |
| 12/26 | วันบ็อกซิ่งเดย์ | วันหยุดหลังวันคริสต์มาสที่มอบของขวัญและช่วยเหลือผู้ยากไร้ |
| 12/31 | วันสิ้นปี | วันสุดท้ายของปีที่คนทั่วโลกฉลองก่อนเข้าสู่ปีใหม่ |