เวลาปัจจุบัน:
1:วันขึ้นปีใหม่
16:วันจันทร์คาร์นิวัล
/
17:วันอังคารคาร์นิวัล
2:วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์
/
3:วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
/
19:วันลงจอดของผู้รักชาติ 33 คน
1:วันแรงงานสากล
19:วันเกิดของโฮเซ่ เเกร์วาซิโอ อาร์ติกัส และวันไม่มีวันนี้อีก
18:วันรัฐธรรมนูญ
25:วันประกาศเอกราช
12:วันแห่งอาชีพการงาน
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
-วันหยุดปี 2026 -
| 01/01 | วันขึ้นปีใหม่ | วันแรกของปีใหม่เป็นวันสำคัญสำหรับการเริ่มต้นปีปฏิทินสากล |
| 02/16 | วันจันทร์คาร์นิวัล | วันจันทร์ของเทศกาลคาร์นิวัล ซึ่งเป็นวันหยุดก่อนเข้าสู่เทศกาลเลนต์ในศาสนาคริสต์ |
| 02/17 | วันอังคารคาร์นิวัล | วันอังคารก่อนเทศกาลเข้าสู่พุทธศาสนา เป็นวันหยุดแห่งการเฉลิมฉลองและขบวนพาเหรด |
| 04/02 | วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ | วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ก่อนวันอีสเตอร์ที่คริสต์ศาสนิกชนระลึกถึงพิธีมื้อสุดท้ายของพระเยซู |
| 04/03 | วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ | วันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์ ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู เป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ |
| 04/19 | วันลงจอดของผู้รักชาติ 33 คน | การประกาศอิสรภาพจากบราซิลโดยกลุ่มผู้รักชาติ33คนที่ขึ้นฝั่งที่อุรุกวัย |
| 05/01 | วันแรงงานสากล | วันที่ระลึกถึงสิทธิและความเสมอภาคของผู้ใช้แรงงานทั่วโลก |
| 06/19 | วันเกิดของโฮเซ่ เเกร์วาซิโอ อาร์ติกัส และวันไม่มีวันนี้อีก | วันเกิดของผู้นำการต่อสู้เพื่อเอกราชและวันรำลึกการละเมิดสิทธิมนุษยชน |
| 07/18 | วันรัฐธรรมนูญ | วันที่รัฐธรรมนูญของประเทศมีผลบังคับใช้เพื่อเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ |
| 08/25 | วันประกาศเอกราช | วันประกาศเอกราชจากสเปน การสถาปนาประเทศอุรุกวัยในฐานะรัฐอิสระ |
| 10/12 | วันแห่งอาชีพการงาน | วันเฉลิมฉลองอาชีพและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของชาวอุรุกวัย |
| 11/02 | วันอาตมาทั้งวัน | วันรำลึกถึงผู้ล่วงลับทุกคนในศาสนาคริสต์ มีการไปเยี่ยมหลุมฝังศพและอธิษฐานให้วิญญาณ |
| 12/25 | วันคริสต์มาส | วันฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นวันหยุดสำคัญทางศาสนาคริสต์และเป็นช่วงเวลาของการให้และการรวมครอบครัว |