เวลาปัจจุบัน:
1:วันปีใหม่ (ระงับ)
8:วันสตรีสากล (ถูกระงับ)
/
9:วันหยุดทดแทน
12:วันอีสเตอร์ของคริสตจักรออร์โธดอกซ์ (ระงับชั่วคราว)
/
13:วันจันทร์อีสเตอร์ออร์โธดอกซ์ (พักการใช้งาน)
1:วันสากลแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้ใช้แรงงาน (ถูกระงับ)
/
8:วันชัยชนะเหนือลัทธินาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง (ระงับไว้)
/
31:วันเพนเทคอสต์ออร์โธดอกซ์ (ระงับชั่วคราว)
1:วันจันทร์ออร์โธดอกซ์แห่งเพนเตคอสต์ (ระงับ)
/
28:วันรัฐธรรมนูญ (ระงับชั่วคราว)
/
29:วันหยุดทดแทน
15:วันรัฐอธิปไตยแห่งยูเครน (ยกเลิกแล้ว)
24:วันประกาศเอกราช (ระงับชั่วคราว)
1:วันผู้พิทักษ์ยูเครน (ยกเลิกแล้ว)
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
-วันหยุดปี 2026 -
| 01/01 | วันปีใหม่ (ระงับ) | วันเริ่มต้นปีใหม่ที่ถูกระงับการใช้งานชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์พิเศษ |
| 03/08 | วันสตรีสากล (ถูกระงับ) | วันสตรีสากล (งดเฉลิมฉลองชั่วคราวเนื่องจากสงคราม) |
| 03/09 | วันหยุดทดแทน | แทนที่คำว่า "วันหยุด" ด้วย " วันสตรีสากล (ถูกระงับ) " |
| 04/12 | วันอีสเตอร์ของคริสตจักรออร์โธดอกซ์ (ระงับชั่วคราว) | วันฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ตามปฏิทินจูเลียนของนิกายออร์โธดอกซ์ ซึ่งปัจจุบันถูกระงับการเฉลิมฉลอง |
| 04/13 | วันจันทร์อีสเตอร์ออร์โธดอกซ์ (พักการใช้งาน) | วันหยุดในนิกายออร์โธดอกซ์ที่ถูกระงับชั่วคราว |
| 05/01 | วันสากลแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้ใช้แรงงาน (ถูกระงับ) | วันสากลของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้ใช้แรงงาน (ระงับการใช้แล้ว) |
| 05/08 | วันชัยชนะเหนือลัทธินาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง (ระงับไว้) | วันชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองเหนือลัทธินาซี (ถูกระงับชั่วคราว) |
| 05/31 | วันเพนเทคอสต์ออร์โธดอกซ์ (ระงับชั่วคราว) | วันหมดรอบการสอนคริสตจักรออร์โธดอกซ์ แต่ถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์พิเศษ |
| 06/01 | วันจันทร์ออร์โธดอกซ์แห่งเพนเตคอสต์ (ระงับ) | วันจันทร์หลังเทศกาลเพ็นเทคอสต์ของคริสต์ศาสนาออร์โธดอกซ์ที่ถูกระงับไว้ชั่วคราว |
| 06/28 | วันรัฐธรรมนูญ (ระงับชั่วคราว) | วันรัฐธรรมนูญของยูเครนที่ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว |
| 06/29 | วันหยุดทดแทน | แทนที่คำว่า "วันหยุด" ด้วย " วันรัฐธรรมนูญ (ระงับชั่วคราว) " |
| 07/15 | วันรัฐอธิปไตยแห่งยูเครน (ยกเลิกแล้ว) | วันรำลึกความเป็นรัฐของยูเครนที่ระงับไปแล้ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง |
| 08/24 | วันประกาศเอกราช (ระงับชั่วคราว) | วันที่ประกาศเอกราชของยูเครนถูกระงับการเฉลิมฉลองชั่วคระว่างสงคราม |
| 10/01 | วันผู้พิทักษ์ยูเครน (ยกเลิกแล้ว) | วันรำลึกถึงการป้องกันอิสระภาพและดินแดนของยูเครนที่ถูกยกเลิกไปแล้ว |
| 12/25 | คริสต์มาส (ระงับชั่วคระ) | วันคริสต์มาสที่ถูกระงับในช่วงสงคราม |