เวลาปัจจุบัน:
1:วันขึ้นปีใหม่
/
7:คริสต์มาสออร์โธดอกซ์
/
19:วันฉลองการทำพิธีล้างบาปของพระเยซูคริสต์ตามนิกายออร์โธดอกซ์
8:วันสตรีสากล
/
20:วันอีดิ้ลฟิตริ
10:วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ออร์โธดอกซ์
1:วันแรงงาน
/
24:วันเอกราช
/
28:วันอีดุ้ลอัฎฮา
20:วันสมเภาค์
25:วันมาวลิดนบี
1:วันปฏิวัติ
/
11:วันขึ้นปีใหม่เอธิโอเปีย
/
27:การค้นพบไม้กางเขนแท้
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
-วันหยุดปี 2026 -
| 01/01 | วันขึ้นปีใหม่ | วันขึ้นปีใหม่ของคริสต์ศาสนา เป็นวันแรกของปีตามปฏิทินสากล |
| 01/07 | คริสต์มาสออร์โธดอกซ์ | วันคริสต์มาสของคริสตจักรออร์ธอดอกซ์ตะวันออกที่ฉลองในวันที่ 7 มกราคม |
| 01/19 | วันฉลองการทำพิธีล้างบาปของพระเยซูคริสต์ตามนิกายออร์โธดอกซ์ | วันฉลองการทำพิธีล้างบาปแบบคริสตจักรออร์โธดอกซ์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญทางศาสนาที่ระลึกถึงพระเยซูคริสต์ที่ทรงรับพิธีล้างบาปในแม่น้ำจอร์แดน |
| 03/08 | วันสตรีสากล | วันสำคัญระดับสากลที่เน้นการส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมของผู้หญิงในสังคม |
| 03/20 | วันอีดิ้ลฟิตริ | วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่มุสลิมถือศีลอดและเป็นเทศกาลฉลองการสิ้นสุดการถือศีลอด |
| 04/10 | วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ออร์โธดอกซ์ | วันศุกร์ประเวณีสำคัญในคริสต์ศาสนาออร์ทอดอกซ์ ระลึกถึงการถูกตรึงกางเขนของพระเยซูคริสต์ |
| 05/01 | วันแรงงาน | วันที่ทุกคนเคารพสิทธิของแรงงานและฉลองความสำเร็จของคนทำงาน |
| 05/24 | วันเอกราช | วันประกาศเอกราชของประเทศจากการปกครองของต่างชาติ เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ |
| 05/28 | วันอีดุ้ลอัฎฮา | วันหยุดสำคัญทางศาสนาอิสลามที่ระลึกถึงการเสียสละของนบีอิบรอฮีม มีการฆ่าสัตว์เป็นเครื่องบูชาและแบ่งปันเนื้อสัตว์ให้ผู้ยากไร้ |
| 06/20 | วันสมเภาค์ | วันรำลึกถึงผู้พลีชีพเพื่อชาติ |
| 08/25 | วันมาวลิดนบี | วันคล้ายวันประสูติของศาสดามุฮัมมัด ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามที่มีการเฉลิมฉลองและระลึกถึงท่าน |
| 09/01 | วันปฏิวัติ | วันที่ระลึกถึงการปฏิวัติและการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของประเทศ |
| 09/11 | วันขึ้นปีใหม่เอธิโอเปีย | วันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินเอธิโอเปีย ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นปีใหม่และฤดูกาลของดอกไม้บาน |
| 09/27 | การค้นพบไม้กางเขนแท้ | การค้นพบกางเขนแท้ที่พระเยซูถูกตรึงให้สิ้นพระชนม์ โดยนักบุญเฮเลนาในคริสต์ศตวรรษที่ 4 |
| 12/25 | วันคริสต์มาส | วันคริสต์มาส เป็นวันฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์ตามความเชื่อของคริสต์ศาสนิกชน |