เวลาปัจจุบัน:
1:วันขึ้นปีใหม่
/
22:วันก่อนตรุษจีน
/
23:วันขึ้นปีใหม่จีน
/
24:วันที่สองของสัปดาห์ทองตรุษจีน
4:วันเช็งเม้ง
1:วันแรงงาน
23:วันไหว้บรรพบุรุษ
30:วันไหว้พระจันทร์
1:วันชาติจีน
/
2:วันที่สองของสัปดาห์ทองคำวันชาติ
/
3:วันที่สามของสัปดาห์ทองคำวันชาติ
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小寒 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 大寒 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 |
| 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 小満 |
| 2020 小満 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 大暑 |
| 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 | 99 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 秋分 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
-วันหยุดปี 2012 -
| 01/01 | วันขึ้นปีใหม่ | วันแรกของปีตามปฏิทินสากลซึ่งเป็นวันหยุดราชการเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ |
| 01/22 | วันก่อนตรุษจีน | วันก่อนวันตรุษจีน เป็นวันสุดท้ายของปีตามปฏิทินจันทรคติจีน |
| 01/23 | วันขึ้นปีใหม่จีน | วันปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติของจีน เป็นวันสำคัญทางวัฒนธรรมที่ครอบครัวมารวมตัวกันและฉลองต้อนรับปีใหม่ |
| 01/24 | วันที่สองของสัปดาห์ทองตรุษจีน | วันหยุดยาวตรุษจีนวันที่สอง |
| 04/04 | วันเช็งเม้ง | วันที่คนจีนไปกราบไหว้และทำความสะอาดหลุมศพของบรรพบุรุษ |
| 05/01 | วันแรงงาน | วันหยุดของคนงานและแรงงาน เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องผู้ใช้แรงงานทุกคน |
| 06/23 | วันไหว้บรรพบุรุษ | วันฉลองประเพณีจีนโบราณที่รับประทานขนมจ๊อกและแข่งเรือมังกร |
| 09/30 | วันไหว้พระจันทร์ | วันเทศกาลชมพระจันทร์เต็มดวงและกินขนมไหว้พระจันทร์ตามประเพณีจีน |
| 10/01 | วันชาติจีน | วันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งประเทศ |
| 10/02 | วันที่สองของสัปดาห์ทองคำวันชาติ | วันหยุดยาวทองคำช่วงวันชาติจีน วันที่สองของการเฉลิมฉลอง |
| 10/03 | วันที่สามของสัปดาห์ทองคำวันชาติ | วันที่สามของสัปดาห์ทองคำในช่วงวันชาติ เป็นวันหยุดยาวที่ประชาชนใช้เวลาท่องเที่ยวและพักผ่อน |