เวลาปัจจุบัน:
1:วันขึ้นปีใหม่
3:วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
/
21:วันทีราเดนเตส
1:วันแรงงาน
4:วันเทศกาลคอร์ปัสคริสตี
7:วันประกาศเอกราช
12:วันแม่พระอปาเรซิดา
2:วันสรรพสิทธิ์
/
15:ประกาศสาธารณรัฐ
/
20:วันสำนักสำนึกผิวดำ
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
-วันหยุดปี 2026 -
| 01/01 | วันขึ้นปีใหม่ | วันขึ้นปีใหม่ที่เริ่มต้นปีปฏิทินสากลด้วยการเฉลิมฉลองและพักผ่อน |
| 04/03 | วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ | วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนวันอีสเตอร์ที่คริสต์ถูกตรึงกางเขน |
| 04/21 | วันทีราเดนเตส | วันที่ระลึกถึงวีรบุรุษชาวบราซิลที่ต่อสู้เพื่อเอกราช |
| 05/01 | วันแรงงาน | วันแรงงานสากล เพื่อเชิดชูเกียรติและสิทธิของผู้ใช้แรงงาน |
| 06/04 | วันเทศกาลคอร์ปัสคริสตี | วันสมโภชพระวรกายของพระเยซูคริสต์ในลัทธิคาทอลิก เน้นความเชื่อเรื่องพระกายและพระโลหิตในศีลมหาสนิท |
| 09/07 | วันประกาศเอกราช | วันประกาศอิสรภาพของประเทศจากโปรตุเกส เมื่อปี ค.ศ. 1822 |
| 10/12 | วันแม่พระอปาเรซิดา | วันนักบุญอุปถัมภ์แห่งบราซิลผู้ปกป้องชาวคาทอลิก |
| 11/02 | วันสรรพสิทธิ์ | วันรำลึกถึงผู้ล่วงลับ เป็นประเพณีทางศาสนาคริสต์ในการไปเยี่ยมหลุมฝังศพและอธิษฐานให้ผู้ที่จากไป |
| 11/15 | ประกาศสาธารณรัฐ | วันประกาศใช้สาธารณรัฐ เป็นวันชาติของบราซิลที่ระลึกถึงการล้มล้างระบอบกษัตริย์และจัดตั้งรัฐบาลระบอบสาธารณรัฐ |
| 11/20 | วันสำนักสำนึกผิวดำ | วันรำลึกและยกย่องการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความเท่าเทียมของชาวแอฟริกันและผู้สืบเชื้อสาย |
| 12/25 | วันคริสต์มาส | วันคริสต์มาส ฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์ |