九紫火星 Годовая карта - 2995 год
2995 год
Карта 2994 года (до Лицюнь)
2994 / 2 / 4 〜 2995 / 2 / 3
| Азимут | Девять звёзд | Результат |
|---|---|---|
| Центральный дворец | 五黄土星 | |
| Север | 一白水星 | Хонмэйтэкисацу |
| Северо-восток | 八白土星 | Угасающая энергия |
| Восток | 三碧木星 | Жизненная энергия |
| Юго-восток | 四緑木星 | Жизненная энергия |
| Юг | 九紫火星 ★ | Хонмэйсацу |
| Юго-запад | 二黒土星 | Сайха |
| Запад | 七赤金星 | Мёртвая энергия |
| Северо-запад | 六白金星 | Мёртвая энергия |
Карта 2995 года
2995 / 2 / 4 〜 2996 / 2 / 3
| Азимут | Девять звёзд | Результат |
|---|---|---|
| Центральный дворец | 四緑木星 | |
| Север | 九紫火星 ★ | Хонмэйсацу Позиционная оппозиция |
| Северо-восток | 七赤金星 | Мёртвая энергия |
| Восток | 二黒土星 | Угасающая энергия |
| Юго-восток | 三碧木星 | Анкэнсацу |
| Юг | 八白土星 | Хонмэйтэкисацу |
| Юго-запад | 一白水星 | Убийственная энергия |
| Запад | 六白金星 | Сайха |
| Северо-запад | 五黄土星 | Гокосацу |
Благоприятное направление
Неблагоприятное направление
● Главная звезда
Помесячный список благоприятных направлений
Благоприятное направление
Неблагоприятное направление
● Годовая карта (внешняя сторона)
● Месячная карта (внутренняя сторона)