九紫火星 Mapa Anual - Ano 2005
Ano 2005
Mapa de 2004 (antes do Risshun)
2004 / 2 / 4 〜 2005 / 2 / 3
| Azimute | Nove Estrelas | Resultado |
|---|---|---|
| Centro | 五黄土星 | |
| Norte | 一白水星 | Honmei-teki-satsu |
| Nordeste | 八白土星 | Saiha |
| Leste | 三碧木星 | Energia vital |
| Sudeste | 四緑木星 | Energia vital |
| Sul | 九紫火星 ★ | Honmei-satsu |
| Sudoeste | 二黒土星 | Energia declinante |
| Oeste | 七赤金星 | Energia morta |
| Noroeste | 六白金星 | Energia morta |
Mapa de 2005
2005 / 2 / 4 〜 2006 / 2 / 3
| Azimute | Nove Estrelas | Resultado |
|---|---|---|
| Centro | 四緑木星 | |
| Norte | 九紫火星 ★ | Honmei-satsu Oposição posicional (Teii Taichū) |
| Nordeste | 七赤金星 | Energia morta |
| Leste | 二黒土星 | Saiha |
| Sudeste | 三碧木星 | Anken-satsu |
| Sul | 八白土星 | Honmei-teki-satsu |
| Sudoeste | 一白水星 | Energia letal |
| Oeste | 六白金星 | Energia morta |
| Noroeste | 五黄土星 | Goou-satsu |
Direção auspiciosa
Direção inauspiciosa
● Estrela regente
Lista de direções auspiciosas por mês
Direção auspiciosa
Direção inauspiciosa
● Mapa anual (externo)
● Mapa mensal (interno)