五黄土星 Mapa Anual - Ano 2139
Ano 2139
Mapa de 2138 (antes do Risshun)
2138 / 2 / 4 〜 2139 / 2 / 3
| Azimute | Nove Estrelas | Resultado |
|---|---|---|
| Centro | 六白金星 | |
| Norte | 二黒土星 | Hiwa |
| Nordeste | 九紫火星 | Energia vital |
| Leste | 四緑木星 | Energia letal |
| Sudeste | 五黄土星 ★ | Goou-satsu Saiha Honmei-satsu |
| Sul | 一白水星 | Energia morta Oposição posicional (Teii Taichū) |
| Sudoeste | 三碧木星 | Energia letal |
| Oeste | 八白土星 | Hiwa |
| Noroeste | 七赤金星 | Anken-satsu Honmei-teki-satsu |
Mapa de 2139
2139 / 2 / 4 〜 2140 / 2 / 3
| Azimute | Nove Estrelas | Resultado |
|---|---|---|
| Centro | 五黄土星 | |
| Norte | 一白水星 | Energia morta |
| Nordeste | 八白土星 | Hiwa |
| Leste | 三碧木星 | Energia letal |
| Sudeste | 四緑木星 | Saiha |
| Sul | 九紫火星 | Energia vital |
| Sudoeste | 二黒土星 | Hiwa |
| Oeste | 七赤金星 | Energia declinante |
| Noroeste | 六白金星 | Energia declinante |
Direção auspiciosa
Direção inauspiciosa
● Estrela regente
Lista de direções auspiciosas por mês
Direção auspiciosa
Direção inauspiciosa
● Mapa anual (externo)
● Mapa mensal (interno)