Hora atual:
1:Dia da República
15:Feriado do Ano Novo Chinês
/
16:Véspera do Ano Novo Lunar
/
17:Ano Novo Chinês
/
18:Segundo dia do Ano Novo Lunar
/
19:Terceiro dia do Ano Novo Lunar
/
20:Quarto dia do Ano Novo Lunar
/
27:Feriados substitutos
/
28:Dia da Paz Memorial
3:Feriados substitutos
/
4:Dia das Crianças
/
5:Dia da Limpeza dos Túmulos
19:Dia do Duplo Cinco
25:Festa do Meio Outono
/
28:Dia do Professor
9:Feriados substitutos
/
10:Dia Nacional
/
25:Dia da Retrocessão de Taiwan
/
26:Feriados substitutos
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 雨水 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
-Feriados de 2026 -
| 01/01 | Dia da República | Comemoração do estabelecimento da República da China em Taiwan em 1912 |
| 02/15 | Feriado do Ano Novo Chinês | Feriado oficial que marca a celebração do Ano Novo Chinês com reuniões familiares e festividades |
| 02/16 | Véspera do Ano Novo Lunar | Véspera do Ano Novo Lunar, dia de reunião familiar e preparação para as celebrações do ano novo chinês |
| 02/17 | Ano Novo Chinês | Feriado que celebra o Ano Novo Lunar, tradicionalmente marcado por reuniões familiares e festividades. |
| 02/18 | Segundo dia do Ano Novo Lunar | Segundo dia das celebrações do Ano Novo Lunar, feriado tradicional para reuniões familiares e visitas. |
| 02/19 | Terceiro dia do Ano Novo Lunar | Terceiro dia do Ano Novo Lunar, celebrado com reuniões familiares e descanso, evitando-se visitas por tradição. |
| 02/20 | Quarto dia do Ano Novo Lunar | Quarto dia do Ano Novo Lunar, período de celebração e convívio familiar na tradição chinesa. |
| 02/27 | Feriados substitutos | Feriado substituto de " Dia da Paz Memorial " |
| 02/28 | Dia da Paz Memorial | Dia que marca o fim da Lei Marcial em Taiwan e celebra a democracia e liberdade do país |
| 04/03 | Feriados substitutos | Feriado substituto de " Dia das Crianças " |
| 04/04 | Dia das Crianças | Comemoração internacional dedicada às crianças e seus direitos ao redor do mundo |
| 04/05 | Dia da Limpeza dos Túmulos | Dia de homenagem aos ancestrais, com limpeza de túmulos e oferendas florais na primavera |
| 06/19 | Dia do Duplo Cinco | Festival do Barco-Dragão, celebrado no quinto dia do quinto mês lunar com corridas de barcos e bolinhos de arroz |
| 09/25 | Festa do Meio Outono | Festival tradicional chinês que celebra a lua cheia do outono e a colheita, reunindo famílias. |
| 09/28 | Dia do Professor | Dia dedicado à valorização dos professores e seu importante papel na formação dos estudantes |
| 10/09 | Feriados substitutos | Feriado substituto de " Dia Nacional " |
| 10/10 | Dia Nacional | Comemoração da fundação da República da China, marcando o início da revolução de 1911 |
| 10/25 | Dia da Retrocessão de Taiwan | Dia em que Taiwan foi retornado à República da China após o domínio japonês em 1945. |
| 10/26 | Feriados substitutos | Feriado substituto de " Dia da Retrocessão de Taiwan " |
| 12/25 | Dia da Constituição | Dia em que se celebra a promulgação da constituição da República da China em Taiwan. |