Hora atual:
1:Dia de Ano Novo
2:Quinta-feira Santa
/
3:Sexta-feira Santa
/
5:Domingo de Páscoa
/
25:Dia da Bandeira Nacional
1:Dia de Oração
/
14:Ascensão de Cristo
/
24:Dia de Pentecostes
/
25:Segunda-feira de Pentecostes
5:Dia da Constituição
28:Véspera de São Olavo
/
29:Dia de Santo Olavo
24:Véspera de Natal
/
25:Dia de Natal
/
26:Segundo Dia de Natal
/
31:Véspera de Ano Novo
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
-Feriados de 2026 -
| 01/01 | Dia de Ano Novo | O primeiro dia do ano celebrado com festividades e encontros familiares |
| 04/02 | Quinta-feira Santa | Quinta-feira Santa, último dia antes da Páscoa, marcando a crucificação de Jesus Cristo. |
| 04/03 | Sexta-feira Santa | Sexta-feira Santa, dia em que os cristãos lembram a crucificação de Jesus Cristo |
| 04/05 | Domingo de Páscoa | Dia da ressurreição de Jesus Cristo, celebrado com tradições religiosas e familiares |
| 04/25 | Dia da Bandeira Nacional | Celebração da adoção da bandeira nacional das Ilhas Faroé |
| 05/01 | Dia de Oração | Dia de oração e jejum conforme tradição religiosa luterana das Ilhas Faroe |
| 05/14 | Ascensão de Cristo | |
| 05/24 | Dia de Pentecostes | Domingo de Pentecostes, celebração cristã que marca a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos |
| 05/25 | Segunda-feira de Pentecostes | Segunda-feira de Pentecostes, feriado cristão que celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos |
| 06/05 | Dia da Constituição | Dia da Constituição das Ilhas Faroé, celebrando a autonomia do arquipélago em 1948. |
| 07/28 | Véspera de São Olavo | Véspera da festa de Santo Olavo, padroeiro das Ilhas Faroe, celebrada com fogueiras e tradições locais. |
| 07/29 | Dia de Santo Olavo | Comemoração do padroeiro nacional, São Olavo, com festividades tradicionais nas Ilhas Faroe. |
| 12/24 | Véspera de Natal | Véspera de Natal, dia de preparação e celebração familiar antes do Natal principal |
| 12/25 | Dia de Natal | Dia em que se comemora o nascimento de Jesus Cristo, celebrado com reuniões familiares e troca de presentes. |
| 12/26 | Segundo Dia de Natal | Segundo dia das celebrações natalinas, tradicionalmente dedicado ao descanso e convívio familiar. |
| 12/31 | Véspera de Ano Novo | Véspera de Ano Novo, dia que antecede o primeiro dia do ano |