Hora atual:
1:Dia de Ano Novo
6:Véspera do Ano Novo Lunar
/
7:Ano Novo Lunar Chinês
/
8:Segundo dia da Semana Dourada do Ano Novo Lunar Chinês
1:Dia do Trabalho
8:Dia do Barco-Dragão
1:Dia Nacional da China
/
2:Segundo dia da Semana Dourada do Dia Nacional
/
3:Terceiro dia da Semana Dourada do Dia Nacional
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小寒 |
| 66 小寒 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 大寒 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 |
| 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 |
| 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 秋分 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 |
-Feriados de 2008 -
| 01/01 | Dia de Ano Novo | O primeiro dia do ano no calendário gregoriano, celebrado com fogos de artifício e reuniões familiares. |
| 02/06 | Véspera do Ano Novo Lunar | Véspera do Ano Novo Chinês, celebrada na última noite do ano lunar |
| 02/07 | Ano Novo Lunar Chinês | Dia do Calendário Lunar Chinês, marcando o início do ano novo segundo o calendário tradicional chinês |
| 02/08 | Segundo dia da Semana Dourada do Ano Novo Lunar Chinês | Segundo dia da Semana Dourada do Ano Novo Lunar Chinês, parte dos feriados prolongados de celebração |
| 05/01 | Dia do Trabalho | Dia para celebrar os trabalhadores e suas conquistas históricas no movimento operário |
| 06/08 | Dia do Barco-Dragão | Festival tradicional chinês celebrado no 5º dia do 5º mês lunar com corridas de barcos-dragão e bolinhos de arroz |
| 10/01 | Dia Nacional da China | Dia Nacional da República Popular da China, celebração da fundação do país em 1949 por Mao Zedong. |
| 10/02 | Segundo dia da Semana Dourada do Dia Nacional | Segundo dia da Semana Dourada da festa nacional chinesa com sete dias de feriado consecutivos |
| 10/03 | Terceiro dia da Semana Dourada do Dia Nacional | Terceiro dia da Semana Dourada, um período de férias prolongado na China para celebrar o Dia Nacional |