Znaleziono blok „ MA-M " dla OUI „ 24:A1:0D ". Aby uzyskać szczegóły, wprowadź pierwsze 7 znaki adresu MAC lub sprawdź zakresy w poniższej tabeli.
1 - 16 Wyświetl rekordy (Razem 16 )
| OUI | zakres | Block | Nazwa producenta | Adres | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 24:A1:0D (24a10d) | 24:A1:0D:00:00:00 ~ 24:A1:0D:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 24:A1:0D:0 (24a10d) | 24:A1:0D:00:00:00 ~ 24:A1:0D:0F:FF:FF | MA-M | Lobaro GmbH | Stadtdeich 7 Hamburg 20097 |
|
| 24:A1:0D:1 (24a10d) | 24:A1:0D:10:00:00 ~ 24:A1:0D:1F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Star Instrument Co., Ltd. | 23/F., Coastal Building(west), Haide 3rd Road, Nanshan District Shenzhen GuangDong 518054 |
|
| 24:A1:0D:2 (24a10d) | 24:A1:0D:20:00:00 ~ 24:A1:0D:2F:FF:FF | MA-M | Sony Honda Mobility Inc. | Midtown-East 9th floor, 9-7-2 Akasaka Minato-ku Tokyo 107-0052 |
|
| 24:A1:0D:3 (24a10d) | 24:A1:0D:30:00:00 ~ 24:A1:0D:3F:FF:FF | MA-M | Rhymebus corporation | No. 17, 33rd Road, Taichung Industrial Park Taichung 40768 |
|
| 24:A1:0D:4 (24a10d) | 24:A1:0D:40:00:00 ~ 24:A1:0D:4F:FF:FF | MA-M | Dongguan Taijie Electronics Technology Co.,Ltd | 5F, 6# Building, Sanjia Industrial Park, Dongkeng Town Dongguan Guangdong 523000 |
|
| 24:A1:0D:5 (24a10d) | 24:A1:0D:50:00:00 ~ 24:A1:0D:5F:FF:FF | MA-M | Avantel Limited | Plot No. S-119M, E-CITYMaheshwaram Mandal, Raviryal, Rangareddy HYDERABAD Telangana 501510 |
|
| 24:A1:0D:6 (24a10d) | 24:A1:0D:60:00:00 ~ 24:A1:0D:6F:FF:FF | MA-M | Goertek Inc. | No. 999 Liyuan Street, High-Tech Industrial Development District Weifang Shandong 261000 |
|
| 24:A1:0D:7 (24a10d) | 24:A1:0D:70:00:00 ~ 24:A1:0D:7F:FF:FF | MA-M | Cyon Drones | 19850 Nordhoff Pl Chatsworth CA 91311 |
|
| 24:A1:0D:8 (24a10d) | 24:A1:0D:80:00:00 ~ 24:A1:0D:8F:FF:FF | MA-M | Luxvisions lnnovation TechnologyCorp.Limited | No. 69, Yongsheng Road, Huangpu District, Guangzhou Guangzhou Guangdong Province 510000 |
|
| 24:A1:0D:9 (24a10d) | 24:A1:0D:90:00:00 ~ 24:A1:0D:9F:FF:FF | MA-M | Tecnojest SrL | Viale Europa, 128 Spoltore Spoltore 65010 |
|
| 24:A1:0D:A (24a10d) | 24:A1:0D:A0:00:00 ~ 24:A1:0D:AF:FF:FF | MA-M | Detroit Defense Inc. | 300 E Big Beaver Rd Suite 100 Troy MI 48083 |
|
| 24:A1:0D:B (24a10d) | 24:A1:0D:B0:00:00 ~ 24:A1:0D:BF:FF:FF | MA-M | Private |
|
|
| 24:A1:0D:C (24a10d) | 24:A1:0D:C0:00:00 ~ 24:A1:0D:CF:FF:FF | MA-M | REVUPTECH PRIVATE LIMITED | G 232, G.B. NAGAR SECTOR 63 NOIDA NOIDA UTTAR PRADESH 201301 |
|
| 24:A1:0D:D (24a10d) | 24:A1:0D:D0:00:00 ~ 24:A1:0D:DF:FF:FF | MA-M | Amina Distribution AS | Strandsvingen 14A Stavanger 4032 |
|
| 24:A1:0D:E (24a10d) | 24:A1:0D:E0:00:00 ~ 24:A1:0D:EF:FF:FF | MA-M | Gönnheimer Elektronic GmbH | Dr. Julius Leber Str. 2 Neustadt Rheinland Pfalz 67433 |
|
1 - 16 Wyświetl rekordy (Razem 16 )