Znaleziono blok „ MA-M " dla OUI „ 08:25:32 ". Aby uzyskać szczegóły, wprowadź pierwsze 7 znaki adresu MAC lub sprawdź zakresy w poniższej tabeli.
1 - 16 Wyświetl rekordy (Razem 16 )
| OUI | zakres | Block | Nazwa producenta | Adres | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:25:32 (082532) | 08:25:32:00:00:00 ~ 08:25:32:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 08:25:32:0 (082532) | 08:25:32:00:00:00 ~ 08:25:32:0F:FF:FF | MA-M | WARNER ELECTRONICS (I) PVT. LTD. | Plot No. A114/6, Five Star Industrial Area, Mumbai – Nagpur Highway, Shendra Aurangabad maharastra 431007 |
|
| 08:25:32:1 (082532) | 08:25:32:10:00:00 ~ 08:25:32:1F:FF:FF | MA-M | SERCOMM PHILIPPINES INC | Lot 1 & 5, Phase 1, Filinvest Technology Park 1, Brgy. Punta, Calamba City Calamba Lot 1 |
|
| 08:25:32:2 (082532) | 08:25:32:20:00:00 ~ 08:25:32:2F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Mengfeng Zhanqi Technology Co., Ltd | 2510,Baoshan Times Building, Minqiang Community,Minzhi Street, Longhua District Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| 08:25:32:3 (082532) | 08:25:32:30:00:00 ~ 08:25:32:3F:FF:FF | MA-M | Becklar, LLC | 1069 Stewart Drive, Suites 3-6 Ogden UT 84404 |
|
| 08:25:32:4 (082532) | 08:25:32:40:00:00 ~ 08:25:32:4F:FF:FF | MA-M | Mega Phase | Room 408 and 410, Building 3, No.1690 Cailun Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China shanghai shanghai 201203 |
|
| 08:25:32:5 (082532) | 08:25:32:50:00:00 ~ 08:25:32:5F:FF:FF | MA-M | MAX CO.,LTD. | 1848,Kawai,Tamamura-machi,Sawa-gun Gumma 3701117 |
|
| 08:25:32:6 (082532) | 08:25:32:60:00:00 ~ 08:25:32:6F:FF:FF | MA-M | Digital Enhancement (Shenzhen) Co., Ltd. | Building, No. 160 Chuangtou Road, Dongkeng Community, Fenghuang Sub-district, Guangming District Shenzhen Guangdong Province, 518000 |
|
| 08:25:32:7 (082532) | 08:25:32:70:00:00 ~ 08:25:32:7F:FF:FF | MA-M | Embedded Systems SIA | 47 Katolu street Riga LV-1003 |
|
| 08:25:32:8 (082532) | 08:25:32:80:00:00 ~ 08:25:32:8F:FF:FF | MA-M | Shanghai Xinyuzhou Intelligent Technology Co., Ltd. | Room 118, Building 20, No.83, North Hongxiang Rd. Shanghai 201308 |
|
| 08:25:32:9 (082532) | 08:25:32:90:00:00 ~ 08:25:32:9F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Yirun Technology Co., Ltd. | Room402-1,Building 1, Jingheyuan Industrial Park No.2004 Xuegang Road Gangtou Community,Bantian Street Shenzhen Guangdong 518129 |
|
| 08:25:32:A (082532) | 08:25:32:A0:00:00 ~ 08:25:32:AF:FF:FF | MA-M | Eveo sp. z o.o. | Walerego Slawka 3A Krakow 30-633 |
|
| 08:25:32:B (082532) | 08:25:32:B0:00:00 ~ 08:25:32:BF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Shuanghe Electric Co., Ltd. | East Side of 1st&2nd Floors, Building 117, Liantang First Industrial Zone, Luohu District Shenzhen Guangdong 518004 |
|
| 08:25:32:C (082532) | 08:25:32:C0:00:00 ~ 08:25:32:CF:FF:FF | MA-M | CLOUD TECHNOLOGY GROUP, LLC | 101 Corporate Woods Parkway Vernon Hills IL 60061 |
|
| 08:25:32:D (082532) | 08:25:32:D0:00:00 ~ 08:25:32:DF:FF:FF | MA-M | Dream Solution Inc. | ANNEX 1F, 37-10, TECHNO 1-RO, YUSEONG-GU, DAEJEON DAEJEON DAEJEON 34015 |
|
| 08:25:32:E (082532) | 08:25:32:E0:00:00 ~ 08:25:32:EF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Rubo Microelectronics Co.,Ltd | Room 703, East Tower, Tian'an Innovation Technology Plaza (Phase II), No. 2 Tairan 10th Road, Tian'an Community, Shatou Subdistrict, Futian District, Shenzhen,China Shenzhen Guangdong 518000 |
|
1 - 16 Wyświetl rekordy (Razem 16 )