Aktualny czas:
1:Nowy Rok
3:Wielki Piątek
/
5:Wielkanoc
/
6:Poniedziałek Wielkanocny
/
24:Dzień zastępczy
/
25:Dzień Anzac
4:Dzień Emancypacji
3:Dzień zastępczy
/
4:Oficjalne urodziny króla Tupou VI
17:Narodziny Księcia Koronnego
2:Dzień zastępczy
/
4:Dzień Konstytucji
4:Koronacja Króla Tupou I
/
25:Dzień zastępczy
/
26:Dzień Świętego Szczepana
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
-Święta w roku 2026 -
| 01/01 | Nowy Rok | Pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego, powszechnie obchodzony na całym świecie. |
| 04/03 | Wielki Piątek | Dzień upamiętniający ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, obchodzony w piątek przed Wielkanocą. |
| 04/05 | Wielkanoc | Święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. |
| 04/06 | Poniedziałek Wielkanocny | Dzień po Wielkanocy, tradycyjnie poświęcony odpoczynkowi i rodzinnym spotkaniom po świętach wielkanocnych. |
| 04/24 | Dzień zastępczy | Dzień wolny za „ Dzień Anzac " |
| 04/25 | Dzień Anzac | Dzień upamiętniający żołnierzy poległych w I wojnie światowej i ich wkład w historię narodową. |
| 06/04 | Dzień Emancypacji | Dzień upamiętniający zniesienie niewolnictwa i uzyskanie wolności dla niewolników |
| 07/03 | Dzień zastępczy | Dzień wolny za „ Oficjalne urodziny króla Tupou VI " |
| 07/04 | Oficjalne urodziny króla Tupou VI | Oficjalne urodziny panującego monarchy Tonga, obchodzone jako narodowe święto państwowe. |
| 09/17 | Narodziny Księcia Koronnego | Święto narodowe upamiętniające narodziny następcy tronu w Królestwie Tonga |
| 11/02 | Dzień zastępczy | Dzień wolny za „ Dzień Konstytucji " |
| 11/04 | Dzień Konstytucji | Dzień upamiętniający przyjęcie konstytucji Królestwa Tonga w 1875 roku, ustanawiającej monarchię konstytucyjną. |
| 12/04 | Koronacja Króla Tupou I | Dzień koronacji pierwszego króla zjednoczonych wysp w południowym Pacyfiku w 1845 roku |
| 12/25 | Dzień zastępczy | Dzień wolny za „ Dzień Świętego Szczepana " |
| 12/26 | Dzień Świętego Szczepana | Dzień po Bożym Narodzeniu, w którym tradycyjnie wręcza się prezenty służbie i potrzebującym. |