Aktualny czas:
1:Nowy Rok
19:Przerwanie postu
3:Wielki Piątek
/
4:Wielka Sobota
/
5:Wielkanoc
/
6:Poniedziałek Wielkanocny
1:Dzień Pracy
/
16:Dzień SPLA
/
26:Request timed out
9:Dzień Niepodległości
/
30:Dzień Męczenników
24:Wigilia Bożego Narodzenia
/
25:Boże Narodzenie
/
26:Dzień Świąteczny
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
-Święta w roku 2026 -
| 01/01 | Nowy Rok | Pierwszy dzień nowego roku, powszechnie obchodzony jako początek nowego okresu kalendarowego |
| 03/19 | Przerwanie postu | Zakończenie świętego miesiąca Ramadan, wspólne modlitwy i posiłki z rodziną i przyjaciółmi. |
| 04/03 | Wielki Piątek | Dzień upamiętniający ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, obchodzony w piątek przed Wielkanocą. |
| 04/04 | Wielka Sobota | Dzień przed Wielkanocą, w którym Jezus Chrystus spoczywał w grobie po ukrzyżowaniu. |
| 04/05 | Wielkanoc | Okres wiosennych świąt chrześcijańskich obchodzonych w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca |
| 04/06 | Poniedziałek Wielkanocny | Dzień po Niedzielę Wielkanocną, świętowany jako dzień wolny od pracy i uroczystości religijnych |
| 05/01 | Dzień Pracy | Dzień poświęcony pracy i prawom pracowników, obchodzony w wielu krajach jako święto państwowe. |
| 05/16 | Dzień SPLA | Dzień upamiętniający zakończenie wojny domowej i ustanowienie pokoju w Sudanie Południowym |
| 05/26 | Request timed out | Request timed out |
| 07/09 | Dzień Niepodległości | Dzień uzyskania niepodległości przez państwo, obchodzony jako święto narodowe |
| 07/30 | Dzień Męczenników | Dzień upamiętniający ofiary walk o niepodległość Sudanu Południowego |
| 12/24 | Wigilia Bożego Narodzenia | Wigilia Bożego Narodzenia, wieczór poprzedzający święto, czas rodzinnej kolacji i tradycji |
| 12/25 | Boże Narodzenie | Święto religijne obchodzone 25 grudnia, upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa według tradycji chrześcijańskiej. |
| 12/26 | Dzień Świąteczny | Dzień po Bożym Narodzeniu, tradycyjnie poświęcony na odpoczynek i dawanie prezentów służbie. |