Aktualny czas:
1:Nowy Rok
11:Wigilia Księżycowego Nowego Roku
/
12:Chiński Nowy Rok Księżycowy
/
13:Drugi dzień złotego tygodnia chińskiego Nowego Roku księżycowego
1:Dzień Pracy
/
2:Drugi dzień Złotego Tygodnia Święta Pracy
/
3:Trzeci dzień Złotego Tygodnia Święta Pracy
/
4:Czwarty dzień złotego tygodnia Święta Pracy
/
5:Piąty dzień Złotego Tygodnia Święta Pracy
/
6:Szósty dzień Złotego Tygodnia Święta Pracy
/
7:Siódmy dzień Złotego Tygodnia Święta Pracy
1:Narodowe Święto Chińskiej Republiki Ludowej
/
2:Drugi dzień Złotego Tygodnia Święta Narodowego
/
3:Trzeci dzień Złotego Tygodnia Święta Narodowego
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 小寒 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 |
| 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 春分 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 立夏 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 立夏 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 |
| 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立秋 | 99 | 1010 | 1111 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立秋 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 |
| 88 白露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 | 1010 |
-Święta w roku 2002 -
| 01/01 | Nowy Rok | Pierwszy dzień nowego roku według kalendarza gregoriańskiego, czas rodzinnych spotkań i składania życzeń. |
| 02/11 | Wigilia Księżycowego Nowego Roku | Wigilia chińskiego Nowego Roku, ostatni dzień starego roku księżycowego. |
| 02/12 | Chiński Nowy Rok Księżycowy | Chiński Nowy Rok Księżycowy, początek nowego roku według tradycyjnego kalendarza |
| 02/13 | Drugi dzień złotego tygodnia chińskiego Nowego Roku księżycowego | Drugi dzień złotego tygodnia chińskiego Nowego Roku księżycowego, okresu długich wakacji w Chinach. |
| 05/01 | Dzień Pracy | Dzień obchodzony na pamiątkę praw pracowniczych i osiągnięć ruchu robotniczego. |
| 05/02 | Drugi dzień Złotego Tygodnia Święta Pracy | Drugi dzień Złotego Tygodnia obchodów Święta Pracy w Chinach, będący częścią przedłużonego weekendu majowego |
| 05/03 | Trzeci dzień Złotego Tygodnia Święta Pracy | Trzeci dzień Złotego Tygodnia obchodów Święta Pracy w Chinach, kiedy pracownicy mają przedłużony czas wolny na wypoczynek i podróże. |
| 05/04 | Czwarty dzień złotego tygodnia Święta Pracy | Czwarty dzień Złotego Tygodnia Święta Pracy w Chinach - dłuższej przerwy świątecznej na początku maja |
| 05/05 | Piąty dzień Złotego Tygodnia Święta Pracy | Piąty dzień Złotego Tygodnia związanego ze Świętem Pracy w Chinach, okresu przedłużonych wakacji. |
| 05/06 | Szósty dzień Złotego Tygodnia Święta Pracy | Szósty dzień złotego tygodnia w czasie Święta Pracy, oficjalnego okresu wolnego od pracy w Chinach |
| 05/07 | Siódmy dzień Złotego Tygodnia Święta Pracy | Siódmy dzień złotego tygodnia Święta Pracy, część majowych wakacji w Chinach |
| 10/01 | Narodowe Święto Chińskiej Republiki Ludowej | Narodowe święto założenia Chińskiej Republiki Ludowej 1 października 1949 roku |
| 10/02 | Drugi dzień Złotego Tygodnia Święta Narodowego | Drugi dzień Złotego Tygodnia święta narodowego w Chinach, okresu długich wakacji obejmujących Dzień Narodowy |
| 10/03 | Trzeci dzień Złotego Tygodnia Święta Narodowego | Trzeci dzień złotego tygodnia państwowego święta, okres długiego weekendu z okazji utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej. |