Aktualny czas:
1:Nowy Rok
/
2:Drugi dzień Nowego Roku
/
20:Dzień Męczenników
8:Międzynarodowy Dzień Kobiet
/
20:Festiwal lata
/
21:Drugi dzień święta wiosny
/
22:Trzeci dzień Święta Wiosny
/
23:Czwarty dzień wiosennego święta
/
24:Piąty dzień święta wiosny
9:Dzień Zwycięstwa
/
28:Dzień Republiki
/
29:Drugi dzień Święta Ofiarowania
15:Narodowy Dzień Wyzwolenia
/
26:Dzień Sił Zbrojnych Azerbejdżanu
8:Dzień Zwycięstwa Azerbejdżanu
/
9:Dzień Flagi
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| niedz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
-Święta w roku 2026 -
| 01/01 | Nowy Rok | Początek nowego roku kalendarzowego, pierwszy dzień stycznia. |
| 01/02 | Drugi dzień Nowego Roku | Drugi dzień świętowania Nowego Roku, oficjalny dzień wolny od pracy. |
| 01/20 | Dzień Męczenników | Dzień upamiętniający ofiary masakry w Baku 20 stycznia 1990 roku podczas walk o niepodległość |
| 03/08 | Międzynarodowy Dzień Kobiet | Święto poświęcone równości płci i osiągnięciom kobiet w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym. |
| 03/20 | Festiwal lata | Święto lata, obchodzone w dniu przesilenia letniego, symbolizuje początek lata i odnowę natury. |
| 03/21 | Drugi dzień święta wiosny | Drugi dzień wiosny, świętowania nawruz, połączony z tradycyjnymi obchodami i spotkaniami rodzinnymi |
| 03/22 | Trzeci dzień Święta Wiosny | Trzeci dzień święta wiosny, obchodzony tuż po Nowruzie, symbolizujący kontynuację obchodów wiosennej równonocy |
| 03/23 | Czwarty dzień wiosennego święta | Czwarty dzień świąt wiosennych, tradycyjnie obchodzony w Azerbejdżanie jako część nowruz, symbolizujący radość i odrodzenie przyrody. |
| 03/24 | Piąty dzień święta wiosny | Piąty dzień świętowania wiosny w Azerbejdżanie, część wielodniowych obchodów nowruz |
| 05/09 | Dzień Zwycięstwa | Narodowe święto zwycięstwa w II wojnie światowej. |
| 05/28 | Dzień Republiki | Święto proklamacji niepodległości Azerbejdżanu od Związku Radzieckiego w 1991 roku. |
| 05/29 | Drugi dzień Święta Ofiarowania | Drugi dzień święta ofiarowania zwierzęcia w islamie, obchodzonego po pielgrzymce do Mekki. |
| 06/15 | Narodowy Dzień Wyzwolenia | Dzień wyzwolenia narodowego Azerbejdżanu z okupacji sowieckiej w 1918 roku, święto narodowe obchodzone 28 maja. |
| 06/26 | Dzień Sił Zbrojnych Azerbejdżanu | Dzień upamiętniający utworzenie sił zbrojnych Azerbejdżanu i honoru żołnierzy broniących niepodległości kraju. |
| 11/08 | Dzień Zwycięstwa Azerbejdżanu | Dzień upamiętniający zwycięstwo Azerbejdżanu w wojnie o Górski Karabach w 2020 roku |
| 11/09 | Dzień Flagi | Święto ustanowienia flagi narodowej Azerbejdżanu |
| 12/31 | Dzień Międzynarodowej Solidarności Azerbejdżan | Dzień światowej solidarności Azerbejdżanów, celebrujący jedność narodu azerskiego na całym świecie. |