벤더 상세
Amazon Technologies Inc.
P.O Box 8102
Reno NV 89507
US
1 - 100 레코드 표시 (총 196 건)
할당 범위
| OUI | Block | 범위 |
|---|---|---|
| 00:71:47 | MA-L | 00:71:47:00:00:00 ~ 00:71:47:FF:FF:FF |
| 00:86:21 | MA-L | 00:86:21:00:00:00 ~ 00:86:21:FF:FF:FF |
| 00:BB:3A | MA-L | 00:BB:3A:00:00:00 ~ 00:BB:3A:FF:FF:FF |
| 00:F3:61 | MA-L | 00:F3:61:00:00:00 ~ 00:F3:61:FF:FF:FF |
| 00:FC:8B | MA-L | 00:FC:8B:00:00:00 ~ 00:FC:8B:FF:FF:FF |
| 08:12:A5 | MA-L | 08:12:A5:00:00:00 ~ 08:12:A5:FF:FF:FF |
| 08:57:FB | MA-L | 08:57:FB:00:00:00 ~ 08:57:FB:FF:FF:FF |
| 08:6A:E5 | MA-L | 08:6A:E5:00:00:00 ~ 08:6A:E5:FF:FF:FF |
| 08:7C:39 | MA-L | 08:7C:39:00:00:00 ~ 08:7C:39:FF:FF:FF |
| 08:84:9D | MA-L | 08:84:9D:00:00:00 ~ 08:84:9D:FF:FF:FF |
| 08:91:15 | MA-L | 08:91:15:00:00:00 ~ 08:91:15:FF:FF:FF |
| 08:91:A3 | MA-L | 08:91:A3:00:00:00 ~ 08:91:A3:FF:FF:FF |
| 08:A6:BC | MA-L | 08:A6:BC:00:00:00 ~ 08:A6:BC:FF:FF:FF |
| 08:C2:24 | MA-L | 08:C2:24:00:00:00 ~ 08:C2:24:FF:FF:FF |
| 0C:43:F9 | MA-L | 0C:43:F9:00:00:00 ~ 0C:43:F9:FF:FF:FF |
| 0C:47:C9 | MA-L | 0C:47:C9:00:00:00 ~ 0C:47:C9:FF:FF:FF |
| 0C:DC:91 | MA-L | 0C:DC:91:00:00:00 ~ 0C:DC:91:FF:FF:FF |
| 0C:EE:99 | MA-L | 0C:EE:99:00:00:00 ~ 0C:EE:99:FF:FF:FF |
| 10:09:F9 | MA-L | 10:09:F9:00:00:00 ~ 10:09:F9:FF:FF:FF |
| 10:96:93 | MA-L | 10:96:93:00:00:00 ~ 10:96:93:FF:FF:FF |
| 10:AE:60 | MA-L | 10:AE:60:00:00:00 ~ 10:AE:60:FF:FF:FF |
| 10:BF:67 | MA-L | 10:BF:67:00:00:00 ~ 10:BF:67:FF:FF:FF |
| 10:CE:02 | MA-L | 10:CE:02:00:00:00 ~ 10:CE:02:FF:FF:FF |
| 14:0A:C5 | MA-L | 14:0A:C5:00:00:00 ~ 14:0A:C5:FF:FF:FF |
| 14:91:38 | MA-L | 14:91:38:00:00:00 ~ 14:91:38:FF:FF:FF |
| 18:0B:1B | MA-L | 18:0B:1B:00:00:00 ~ 18:0B:1B:FF:FF:FF |
| 18:48:BE | MA-L | 18:48:BE:00:00:00 ~ 18:48:BE:FF:FF:FF |
| 18:74:2E | MA-L | 18:74:2E:00:00:00 ~ 18:74:2E:FF:FF:FF |
| 1C:12:B0 | MA-L | 1C:12:B0:00:00:00 ~ 1C:12:B0:FF:FF:FF |
| 1C:4D:66 | MA-L | 1C:4D:66:00:00:00 ~ 1C:4D:66:FF:FF:FF |
| 1C:93:C4 | MA-L | 1C:93:C4:00:00:00 ~ 1C:93:C4:FF:FF:FF |
| 1C:FE:2B | MA-L | 1C:FE:2B:00:00:00 ~ 1C:FE:2B:FF:FF:FF |
| 20:10:B1 | MA-L | 20:10:B1:00:00:00 ~ 20:10:B1:FF:FF:FF |
| 20:A1:71 | MA-L | 20:A1:71:00:00:00 ~ 20:A1:71:FF:FF:FF |
| 20:BE:B8 | MA-L | 20:BE:B8:00:00:00 ~ 20:BE:B8:FF:FF:FF |
| 20:FE:00 | MA-L | 20:FE:00:00:00:00 ~ 20:FE:00:FF:FF:FF |
| 24:4C:E3 | MA-L | 24:4C:E3:00:00:00 ~ 24:4C:E3:FF:FF:FF |
| 24:CE:33 | MA-L | 24:CE:33:00:00:00 ~ 24:CE:33:FF:FF:FF |
| 28:24:C9 | MA-L | 28:24:C9:00:00:00 ~ 28:24:C9:FF:FF:FF |
| 28:73:F6 | MA-L | 28:73:F6:00:00:00 ~ 28:73:F6:FF:FF:FF |
| 28:EF:01 | MA-L | 28:EF:01:00:00:00 ~ 28:EF:01:FF:FF:FF |
| 2C:71:FF | MA-L | 2C:71:FF:00:00:00 ~ 2C:71:FF:FF:FF:FF |
| 30:4D:1F | MA-L | 30:4D:1F:00:00:00 ~ 30:4D:1F:FF:FF:FF |
| 34:25:BE | MA-L | 34:25:BE:00:00:00 ~ 34:25:BE:FF:FF:FF |
| 34:AF:B3 | MA-L | 34:AF:B3:00:00:00 ~ 34:AF:B3:FF:FF:FF |
| 34:D2:70 | MA-L | 34:D2:70:00:00:00 ~ 34:D2:70:FF:FF:FF |
| 38:F7:3D | MA-L | 38:F7:3D:00:00:00 ~ 38:F7:3D:FF:FF:FF |
| 3C:5C:C4 | MA-L | 3C:5C:C4:00:00:00 ~ 3C:5C:C4:FF:FF:FF |
| 3C:E4:41 | MA-L | 3C:E4:41:00:00:00 ~ 3C:E4:41:FF:FF:FF |
| 40:89:C6 | MA-L | 40:89:C6:00:00:00 ~ 40:89:C6:FF:FF:FF |
| 40:A2:DB | MA-L | 40:A2:DB:00:00:00 ~ 40:A2:DB:FF:FF:FF |
| 40:A9:CF | MA-L | 40:A9:CF:00:00:00 ~ 40:A9:CF:FF:FF:FF |
| 40:B4:CD | MA-L | 40:B4:CD:00:00:00 ~ 40:B4:CD:FF:FF:FF |
| 40:F6:BC | MA-L | 40:F6:BC:00:00:00 ~ 40:F6:BC:FF:FF:FF |
| 44:00:49 | MA-L | 44:00:49:00:00:00 ~ 44:00:49:FF:FF:FF |
| 44:3D:54 | MA-L | 44:3D:54:00:00:00 ~ 44:3D:54:FF:FF:FF |
| 44:42:01 | MA-L | 44:42:01:00:00:00 ~ 44:42:01:FF:FF:FF |
| 44:65:0D | MA-L | 44:65:0D:00:00:00 ~ 44:65:0D:FF:FF:FF |
| 44:6D:7F | MA-L | 44:6D:7F:00:00:00 ~ 44:6D:7F:FF:FF:FF |
| 44:7B:45 | MA-L | 44:7B:45:00:00:00 ~ 44:7B:45:FF:FF:FF |
| 44:B4:B2 | MA-L | 44:B4:B2:00:00:00 ~ 44:B4:B2:FF:FF:FF |
| 44:D5:CC | MA-L | 44:D5:CC:00:00:00 ~ 44:D5:CC:FF:FF:FF |
| 48:43:DD | MA-L | 48:43:DD:00:00:00 ~ 48:43:DD:FF:FF:FF |
| 48:5F:2D | MA-L | 48:5F:2D:00:00:00 ~ 48:5F:2D:FF:FF:FF |
| 48:78:5E | MA-L | 48:78:5E:00:00:00 ~ 48:78:5E:FF:FF:FF |
| 48:B4:23 | MA-L | 48:B4:23:00:00:00 ~ 48:B4:23:FF:FF:FF |
| 4C:17:44 | MA-L | 4C:17:44:00:00:00 ~ 4C:17:44:FF:FF:FF |
| 4C:53:FD | MA-L | 4C:53:FD:00:00:00 ~ 4C:53:FD:FF:FF:FF |
| 4C:60:AD | MA-L | 4C:60:AD:00:00:00 ~ 4C:60:AD:FF:FF:FF |
| 4C:EF:C0 | MA-L | 4C:EF:C0:00:00:00 ~ 4C:EF:C0:FF:FF:FF |
| 50:07:C3 | MA-L | 50:07:C3:00:00:00 ~ 50:07:C3:FF:FF:FF |
| 50:99:5A | MA-L | 50:99:5A:00:00:00 ~ 50:99:5A:FF:FF:FF |
| 50:D4:5C | MA-L | 50:D4:5C:00:00:00 ~ 50:D4:5C:FF:FF:FF |
| 50:DC:E7 | MA-L | 50:DC:E7:00:00:00 ~ 50:DC:E7:FF:FF:FF |
| 50:F5:DA | MA-L | 50:F5:DA:00:00:00 ~ 50:F5:DA:FF:FF:FF |
| 54:2B:1C | MA-L | 54:2B:1C:00:00:00 ~ 54:2B:1C:FF:FF:FF |
| 58:09:87 | MA-L | 58:09:87:00:00:00 ~ 58:09:87:FF:FF:FF |
| 58:9A:3E | MA-L | 58:9A:3E:00:00:00 ~ 58:9A:3E:FF:FF:FF |
| 58:A8:E8 | MA-L | 58:A8:E8:00:00:00 ~ 58:A8:E8:FF:FF:FF |
| 58:E4:88 | MA-L | 58:E4:88:00:00:00 ~ 58:E4:88:FF:FF:FF |
| 5C:8B:6B | MA-L | 5C:8B:6B:00:00:00 ~ 5C:8B:6B:FF:FF:FF |
| 64:CD:C2 | MA-L | 64:CD:C2:00:00:00 ~ 64:CD:C2:FF:FF:FF |
| 68:13:F3 | MA-L | 68:13:F3:00:00:00 ~ 68:13:F3:FF:FF:FF |
| 68:37:E9 | MA-L | 68:37:E9:00:00:00 ~ 68:37:E9:FF:FF:FF |
| 68:54:FD | MA-L | 68:54:FD:00:00:00 ~ 68:54:FD:FF:FF:FF |
| 68:9A:87 | MA-L | 68:9A:87:00:00:00 ~ 68:9A:87:FF:FF:FF |
| 68:9F:D4 | MA-L | 68:9F:D4:00:00:00 ~ 68:9F:D4:FF:FF:FF |
| 68:B6:91 | MA-L | 68:B6:91:00:00:00 ~ 68:B6:91:FF:FF:FF |
| 68:DB:F5 | MA-L | 68:DB:F5:00:00:00 ~ 68:DB:F5:FF:FF:FF |
| 68:F6:3B | MA-L | 68:F6:3B:00:00:00 ~ 68:F6:3B:FF:FF:FF |
| 6C:0C:9A | MA-L | 6C:0C:9A:00:00:00 ~ 6C:0C:9A:FF:FF:FF |
| 6C:55:B1 | MA-L | 6C:55:B1:00:00:00 ~ 6C:55:B1:FF:FF:FF |
| 6C:56:97 | MA-L | 6C:56:97:00:00:00 ~ 6C:56:97:FF:FF:FF |
| 6C:99:9D | MA-L | 6C:99:9D:00:00:00 ~ 6C:99:9D:FF:FF:FF |
| 70:70:AA | MA-L | 70:70:AA:00:00:00 ~ 70:70:AA:FF:FF:FF |
| 74:58:F3 | MA-L | 74:58:F3:00:00:00 ~ 74:58:F3:FF:FF:FF |
| 74:75:48 | MA-L | 74:75:48:00:00:00 ~ 74:75:48:FF:FF:FF |
| 74:A7:EA | MA-L | 74:A7:EA:00:00:00 ~ 74:A7:EA:FF:FF:FF |
| 74:C2:46 | MA-L | 74:C2:46:00:00:00 ~ 74:C2:46:FF:FF:FF |
| 74:D4:23 | MA-L | 74:D4:23:00:00:00 ~ 74:D4:23:FF:FF:FF |
1 - 100 레코드 표시 (총 196 건)