一白水星 연반 - 2139 년
2139 년
2138 년반(입춘 전)
2138 / 2 / 4 ~ 2139 / 2 / 3
| 방위 | 구성 | 판정 |
|---|---|---|
| 중궁 | 六白金星 | |
| 북 | 二黒土星 | 본명적살 |
| 북동 | 九紫火星 | 사기(死気) |
| 동 | 四緑木星 | 퇴기(退気) |
| 남동 | 五黄土星 | 오황살 세파 |
| 남 | 一白水星 ★ | 본명살 정위대충 |
| 남서 | 三碧木星 | 퇴기(退気) |
| 서 | 八白土星 | 살기(殺気) |
| 북서 | 七赤金星 | 암검살 |
2139 년반
2139 / 2 / 4 ~ 2140 / 2 / 3
| 방위 | 구성 | 판정 |
|---|---|---|
| 중궁 | 五黄土星 | |
| 북 | 一白水星 ★ | 본명살 |
| 북동 | 八白土星 | 살기(殺気) |
| 동 | 三碧木星 | 퇴기(退気) |
| 남동 | 四緑木星 | 세파 |
| 남 | 九紫火星 | 본명적살 |
| 남서 | 二黒土星 | 살기(殺気) |
| 서 | 七赤金星 | 생기(生気) |
| 북서 | 六白金星 | 생기(生気) |
길방위
흉방위
● 본명성
월별 길방위 일람
길방위
흉방위
● 연반(외측)
● 월반(내측)