一白水星 월반(月盤) - 1663 년 7 월
1663 년 7 월
방위반 7 / 9 ~ 8 / 7 ( 소서 )
길방위
흉방위
보통
● 연반(외측)
● 월반(내측)
각 방위의 길흉 7 / 9 ~ 8 / 7
| 방위 | 연반 | 월반 | 종합 |
|---|---|---|---|
| 북 | 九紫火星 사기(死気) 정위대충 | 八白土星 살기(殺気) | 흉 |
| 북동 | 七赤金星 본명적살 | 六白金星 월파 | 대흉 |
| 동 | 二黒土星 살기(殺気) | 一白水星 암검살 본명살 | 흉 |
| 남동 | 三碧木星 암검살 | 二黒土星 살기(殺気) | 흉 |
| 남 | 八白土星 살기(殺気) | 七赤金星 생기(生気) | 길 |
| 남서 ☆ | 一白水星 본명살 | 九紫火星 사기(死気) | 흉 |
| 서 | 六白金星 세파 | 五黄土星 오황살 본명적살 | 대흉 |
| 북서 | 五黄土星 오황살 | 四緑木星 퇴기(退気) 정위대충 | 흉 |
1663 년 7 월의 일반 一白水星
길방위
흉방위
● 연반
● 월반
● 일반