一白水星 월반(月盤) - 1663 년 1 월
1663 년 1 월
방위반 1 / 7 ~ 2 / 6 ( 소한 )
길방위
흉방위
보통
● 연반(외측)
● 월반(내측)
각 방위의 길흉 1 / 7 ~ 2 / 6
| 방위 | 연반 | 월반 | 종합 |
|---|---|---|---|
| 북 | 一白水星 본명살 | 五黄土星 오황살 | 대흉 |
| 북동 | 八白土星 살기(殺気) | 三碧木星 퇴기(退気) | 길 |
| 동 | 三碧木星 퇴기(退気) | 七赤金星 생기(生気) 정위대충 | 대길 |
| 남동 ☆ | 四緑木星 퇴기(退気) | 八白土星 본명적살 | 흉 |
| 남 | 九紫火星 본명적살 | 四緑木星 암검살 | 대흉 |
| 남서 | 二黒土星 세파 | 六白金星 월파 | 대흉 |
| 서 | 七赤金星 생기(生気) | 二黒土星 살기(殺気) 소아살 | 길 |
| 북서 | 六白金星 생기(生気) | 一白水星 본명살 | 흉 |
1663 년 1 월의 일반 一白水星
길방위
흉방위
● 연반
● 월반
● 일반