현재 시간:
1일:설날
/
31일:새해 전야
1일:한국의 설날
/
2일:한국의 설날
1일:독립 운동의 날
/
9일:선거일
5일:어린이 날
/
8일:부처님의 생일
6일:기념일
15일:광복절
9일:추석 이브
/
10일:추석
/
11일:추석 둘째 날
/
12일:대체휴일
3일:전국 재단의 날
/
9일:한글의 날
/
10일:대체휴일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 春分 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 |
| 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 |
| 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
- 2022 년의 공휴일-
| 01/01 | 설날 | 양력 1월 1일을 기념하는 새해 첫날로, 공식적인 연도의 시작을 축하하는 법정 공휴일입니다. |
| 01/31 | 새해 전야 | 한 해의 마지막 밤을 기념하며 새로운 해를 맞이하는 날입니다. |
| 02/01 | 한국의 설날 | 음력 1월 1일을 기념하는 한국의 대표적인 전통 명절로, 가족이 모여 세배와 차례를 지내고 떡국을 먹으며 새해를 맞이합니다. |
| 02/02 | 한국의 설날 | 음력 1월 1일에 지내는 우리나라 최대 명절로, 가족이 모여 차례를 지내고 세배와 덕담을 나누며 새해를 맞이합니다. |
| 03/01 | 독립 운동의 날 | 일제 강점기에 대한 저항의 상징이 된 1919년 3월 1일의 만세 운동을 기념하는 날입니다. |
| 03/09 | 선거일 | 국민의 대표를 선출하기 위해 투표를 실시하는 법정 공휴일로, 국회의원 선거나 대통령 선거 등이 해당됩니다. |
| 05/05 | 어린이 날 | 어린이의 행복과 복지를 증진하고 어린이를 존중하는 마음을 기르기 위해 제정된 기념일 |
| 05/08 | 부처님의 생일 | 석가모니 부처님의 탄생을 기념하는 불교 최대 명절로 음력 4월 8일에 지내며 연등 행사가 열립니다 |
| 06/06 | 기념일 | 매년 반복되는 중요한 날을 기억하고 기념하기 위해 지정된 특별한 날 |
| 08/15 | 광복절 | 1945년 8월 15일 일본 제국주의로부터 해방된 것을 기념하는 대한민국의 국경일입니다. |
| 09/09 | 추석 이브 | 추석 전날로, 가족들이 모여 차례를 준비하고 성묘를 위해 고향으로 이동하는 날입니다. |
| 09/10 | 추석 | 음력 8월 15일에 지내는 한국의 3대 명절 중 하나로, 조상에게 차례를 지내고 송편을 먹으며 한가위를 즐기는 추수감사 명절 |
| 09/11 | 추석 둘째 날 | 음력 설날의 다음 날로, 가족과 함께 성묘하고 민속놀이를 즐기며 연휴를 보내는 날입니다. |
| 09/12 | 대체휴일 | " 추석 둘째 날 "의 대체휴일 |
| 10/03 | 전국 재단의 날 | 재단 법인 설립 기념일로, 특정 공익 재단의 창립을 기념하는 날입니다. |
| 10/09 | 한글의 날 | 세종대왕이 창제한 한국 고유의 문자 체계를 기념하고 한글의 우수성을 되새기는 날 |
| 10/10 | 대체휴일 | " 한글의 날 "의 대체휴일 |
| 12/25 | 크리스마스 날 | 예수 그리스도의 탄생을 기념하는 기독교의 주요 명절로, 가족과 함께 보내며 선물을 교환하는 날입니다. |