Trovato il blocco " MA-M " per OUI " E0:38:2D ". Per informazioni più dettagliate, inserisci i primi 7 caratteri dell'indirizzo MAC oppure confronta con l'intervallo nella tabella sottostante.
1 - 16 Visualizza i record (Totale 16 )
| OUI | Intervallo | Block | Nome del fornitore | Indirizzo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| E0:38:2D (e0382d) | E0:38:2D:00:00:00 ~ E0:38:2D:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| E0:38:2D:0 (e0382d) | E0:38:2D:00:00:00 ~ E0:38:2D:0F:FF:FF | MA-M | Beijing Cgprintech Technology Co.,Ltd | 3A floor, Block B, Science and Technology Wealth Center, No. 8 Xueqing Road, Haidian District, Beijing Beijing Beijing 100192 |
|
| E0:38:2D:1 (e0382d) | E0:38:2D:10:00:00 ~ E0:38:2D:1F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| E0:38:2D:2 (e0382d) | E0:38:2D:20:00:00 ~ E0:38:2D:2F:FF:FF | MA-M | Xi'an Xiangxun Technology Co., Ltd. | Room 112, No. 1 Workshop, AVIC Xi'an Computing Technology Research Institute, No. 15, Jinye Second Road, Xi'an Xi'an Shaanxi 710076 |
|
| E0:38:2D:3 (e0382d) | E0:38:2D:30:00:00 ~ E0:38:2D:3F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| E0:38:2D:4 (e0382d) | E0:38:2D:40:00:00 ~ E0:38:2D:4F:FF:FF | MA-M | Qingdao Unovo Technologies Co., Ltd | 8#-1 Household of Liandong U Valley Industrial Park Qingdao Shandong 266100 |
|
| E0:38:2D:5 (e0382d) | E0:38:2D:50:00:00 ~ E0:38:2D:5F:FF:FF | MA-M | Weishi Intelligent Information Technology (Guangzhou) Co., LTD | Room 1402, No. 85, Xiangxue Avenue middle, Huangpu District Guangzhou Guangdong 200233 |
|
| E0:38:2D:6 (e0382d) | E0:38:2D:60:00:00 ~ E0:38:2D:6F:FF:FF | MA-M | iTracxing | 8F., No. 182, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106033 , Taiwan (R.O.C.) Taipei City Da’an Dist., 106033 |
|
| E0:38:2D:7 (e0382d) | E0:38:2D:70:00:00 ~ E0:38:2D:7F:FF:FF | MA-M | Famar Fueguina S.A. | Rodney 70 Buenos Aires 1427 |
|
| E0:38:2D:8 (e0382d) | E0:38:2D:80:00:00 ~ E0:38:2D:8F:FF:FF | MA-M | Shenzhen iTest Technology Co.,Ltd | 5C building 1, Tingwei Industrial Park, No.6 Liufang Road, Area 67, Xingdong community, Xin’an street, Bao’an District, Shenzhen, China SHENZHEN 518000 |
|
| E0:38:2D:9 (e0382d) | E0:38:2D:90:00:00 ~ E0:38:2D:9F:FF:FF | MA-M | Velvac Incorporated | 2405 S. Calhoun Road New Berlin WI 53151-2709 |
|
| E0:38:2D:A (e0382d) | E0:38:2D:A0:00:00 ~ E0:38:2D:AF:FF:FF | MA-M | 4D Photonics GmbH | Im Torfstich 5 Isernhagen 30916 |
|
| E0:38:2D:B (e0382d) | E0:38:2D:B0:00:00 ~ E0:38:2D:BF:FF:FF | MA-M | SERCOMM PHILIPPINES INC | Lot 1 & 5, Phase 1, Filinvest Technology Park 1, Brgy. Punta, Calamba City Calamba Lot 1 |
|
| E0:38:2D:C (e0382d) | E0:38:2D:C0:00:00 ~ E0:38:2D:CF:FF:FF | MA-M | SiLAND Chengdu Technology Co., Ltd | Tianren Road,Chengdu Hi-tech Zone ChengDu Sichuan 610041 |
|
| E0:38:2D:D (e0382d) | E0:38:2D:D0:00:00 ~ E0:38:2D:DF:FF:FF | MA-M | KEPLER COMMUNICATIONS INC. | 196 Spadina Avenue, Suite 400 Toronto ON M5T 2C2 |
|
| E0:38:2D:E (e0382d) | E0:38:2D:E0:00:00 ~ E0:38:2D:EF:FF:FF | MA-M | Anysafe | 512, Block W1-B, High-tech Industrial Village, No. 034, Gaoxin South Fourth Road, Yuehai Street, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518001 |
|
1 - 16 Visualizza i record (Totale 16 )