Trovato il blocco " MA-M " per OUI " 8C:47:6E ". Per informazioni più dettagliate, inserisci i primi 7 caratteri dell'indirizzo MAC oppure confronta con l'intervallo nella tabella sottostante.
1 - 16 Visualizza i record (Totale 16 )
| OUI | Intervallo | Block | Nome del fornitore | Indirizzo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C:47:6E (8c476e) | 8C:47:6E:00:00:00 ~ 8C:47:6E:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 8C:47:6E:0 (8c476e) | 8C:47:6E:00:00:00 ~ 8C:47:6E:0F:FF:FF | MA-M | Chipsafer Pte. Ltd. | 2 Changi South Lane Singapore 486123 |
|
| 8C:47:6E:1 (8c476e) | 8C:47:6E:10:00:00 ~ 8C:47:6E:1F:FF:FF | MA-M | TelWare Corporation | 1824 Industrial Center Circle Charlotte NC 28213 |
|
| 8C:47:6E:2 (8c476e) | 8C:47:6E:20:00:00 ~ 8C:47:6E:2F:FF:FF | MA-M | HuiZhou MIKI Communication Equipment Co.,LTD | NO.39,GuangTai Road HuiNan HI-techindustrial Park.Zhongkai Hi-tech Zone Huizhou 516000 |
|
| 8C:47:6E:3 (8c476e) | 8C:47:6E:30:00:00 ~ 8C:47:6E:3F:FF:FF | MA-M | Shanghai Satellite Communication Technology Co.,Ltd | Shanghai Satellite Communication Technology Co.,Ltd Shanghai Shanghai 201800 |
|
| 8C:47:6E:4 (8c476e) | 8C:47:6E:40:00:00 ~ 8C:47:6E:4F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Juding Electronics Co., Ltd. | 5th Floor, Building B5, Fenghuanggang Third Industrial Zone, No.231, Baotian 1st Road, Baoan District Shenzhen Guangdong 518100 |
|
| 8C:47:6E:5 (8c476e) | 8C:47:6E:50:00:00 ~ 8C:47:6E:5F:FF:FF | MA-M | Square Inc. | 1455 Market St. San Francisco CA 94103 |
|
| 8C:47:6E:6 (8c476e) | 8C:47:6E:60:00:00 ~ 8C:47:6E:6F:FF:FF | MA-M | Oxford Nanopore Technologies Ltd. | Gosling Building, Edmund Halley Road, Oxford Science Park Oxford Oxfordshire OX4 4DQ |
|
| 8C:47:6E:7 (8c476e) | 8C:47:6E:70:00:00 ~ 8C:47:6E:7F:FF:FF | MA-M | Syng, Inc. | 120 Mildred Ave. Venice CA 90291 |
|
| 8C:47:6E:8 (8c476e) | 8C:47:6E:80:00:00 ~ 8C:47:6E:8F:FF:FF | MA-M | IntelliVIX Co. Ltd. | 4, Hyoryeong-ro 34-gil, Seocho-gu Seoul 06704 |
|
| 8C:47:6E:9 (8c476e) | 8C:47:6E:90:00:00 ~ 8C:47:6E:9F:FF:FF | MA-M | Xertified AB | Horisontvagen 60 Stockholm Stockholm 12830 |
|
| 8C:47:6E:A (8c476e) | 8C:47:6E:A0:00:00 ~ 8C:47:6E:AF:FF:FF | MA-M | AU Optronics Corporation | No. 1 Li-Hsin Rd. 2, Hsinchu Science Park Hsinchu 30078, Taiwan, R.O.C. 802 |
|
| 8C:47:6E:B (8c476e) | 8C:47:6E:B0:00:00 ~ 8C:47:6E:BF:FF:FF | MA-M | Faravid Communication&Data Analysis | 18th unit, No.2, Houman Alley Abbaspour Av., Vanak Sq. Tehran 1435633413 |
|
| 8C:47:6E:C (8c476e) | 8C:47:6E:C0:00:00 ~ 8C:47:6E:CF:FF:FF | MA-M | Edge Networks Inc | 943 W. Overland Road, Suite 152 Meridian ID 83642 |
|
| 8C:47:6E:D (8c476e) | 8C:47:6E:D0:00:00 ~ 8C:47:6E:DF:FF:FF | MA-M | innolectric AG | Universitaetsstr. 136 Bochum 44799 |
|
| 8C:47:6E:E (8c476e) | 8C:47:6E:E0:00:00 ~ 8C:47:6E:EF:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
1 - 16 Visualizza i record (Totale 16 )