Trovato il blocco " MA-M " per OUI " 80:0A:80 ". Per informazioni più dettagliate, inserisci i primi 7 caratteri dell'indirizzo MAC oppure confronta con l'intervallo nella tabella sottostante.
1 - 9 Visualizza i record (Totale 9 )
| OUI | Intervallo | Block | Nome del fornitore | Indirizzo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| 80:0A:80 (800a80) | 80:0A:80:00:00:00 ~ 80:0A:80:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 80:0A:80:0 (800a80) | 80:0A:80:00:00:00 ~ 80:0A:80:0F:FF:FF | MA-M | Golana Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 4th Floor, Integration Building A1 Shenzhen Guangdong 518129 |
|
| 80:0A:80:1 (800a80) | 80:0A:80:10:00:00 ~ 80:0A:80:1F:FF:FF | MA-M | Dongguan I-Chime electrinics Co.,Ltd | 3/F,A/B,west of Xiangmang road,Fugang village Dongguan Guangdong 523660 |
|
| 80:0A:80:2 (800a80) | 80:0A:80:20:00:00 ~ 80:0A:80:2F:FF:FF | MA-M | Sumitomo Wiring Systems, Ltd. | Nagoya Lucent Tower 25F Nagoya Aichi 451-6025 |
|
| 80:0A:80:3 (800a80) | 80:0A:80:30:00:00 ~ 80:0A:80:3F:FF:FF | MA-M | Beijing VControl Technology Co., Ltd. | Qinghe Anning Road, Wuyougang building #22 Beijing Haidian 100085 |
|
| 80:0A:80:4 (800a80) | 80:0A:80:40:00:00 ~ 80:0A:80:4F:FF:FF | MA-M | LLVISION TECHNOLOGY CO.,LTD | Room302,Building A Fuxing,No.30 He Tao Yuan,Guan Dong Dian Bei Jie Beijing Beijing 100026 |
|
| 80:0A:80:5 (800a80) | 80:0A:80:50:00:00 ~ 80:0A:80:5F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Zidoo Technology Co., Ltd. | Room 12D,Block A CENTRAL GREAT SEARCHINGS, Shenzhen Guangdong 518100 |
|
| 80:0A:80:6 (800a80) | 80:0A:80:60:00:00 ~ 80:0A:80:6F:FF:FF | MA-M | Beijing Gooagoo Technical Service Co.,Ltd. | Room 402A,Block E,Wangjing Technology Park,Lize Road Beijing Beijing 100102 |
|
| 80:0A:80:F (800a80) | 80:0A:80:F0:00:00 ~ 80:0A:80:FF:FF:FF | MA-M | Private |
|
1 - 9 Visualizza i record (Totale 9 )