一白水星 Pannello annuale - Anno 1982
Anno 1982
Tavola annuale 1981 (prima del Risshun)
1981 / 2 / 4 〜 1982 / 2 / 3
| Azimut | Nove stelle | Risultato |
|---|---|---|
| Centro | 一白水星 | |
| Nord | 六白金星 | Ankensatsu |
| Nord-est | 四緑木星 | Taiki (Energia calante) |
| Est | 八白土星 | Saiha |
| Sud-est | 九紫火星 | Shiki (Energia di morte) |
| Sud | 五黄土星 | Goōsatsu |
| Sud-ovest | 七赤金星 | Seiki (Energia vitale) |
| Ovest | 三碧木星 | Taiki (Energia calante) Opposizione posizionale (Teii Taichū) |
| Nord-ovest | 二黒土星 | Sakki (Energia letale) |
Tavola annuale 1982
1982 / 2 / 4 〜 1983 / 2 / 3
| Azimut | Nove stelle | Risultato |
|---|---|---|
| Centro | 九紫火星 | |
| Nord | 五黄土星 | Goōsatsu |
| Nord-est | 三碧木星 | Taiki (Energia calante) |
| Est | 七赤金星 | Seiki (Energia vitale) Opposizione posizionale (Teii Taichū) |
| Sud-est | 八白土星 | Saiha Honmeitekisatsu |
| Sud | 四緑木星 | Ankensatsu |
| Sud-ovest | 六白金星 | Seiki (Energia vitale) |
| Ovest | 二黒土星 | Sakki (Energia letale) |
| Nord-ovest | 一白水星 ★ | Honmeisatsu |
Direzione propizia
Direzione sfavorevole
● Stella principale
Elenco mensile delle direzioni propizie
Direzione propizia
Direzione sfavorevole
● Tavola annuale (esterna)
● Tavola mensile (interna)