五黄土星 Quadrante mensile - 2995 / 6
6 / 2995
Bussola direzionale 6 / 5 ~ 7 / 5 ( Bōshu (Semi con resta) )
Direzione propizia
Direzione sfavorevole
Neutro
● Tavola annuale (esterna)
● Tavola mensile (interna)
Fortuna di ogni direzione 6 / 5 ~ 7 / 5
| Azimut | Tavola annuale | Tavola mensile | Complessivo |
|---|---|---|---|
| Nord | 九紫火星 Seiki (Energia vitale) Opposizione posizionale (Teii Taichū) | 九紫火星 Geppa Opposizione posizionale (Teii Taichū) | Sfortuna |
| Nord-est | 七赤金星 Taiki (Energia calante) | 七赤金星 Taiki (Energia calante) | Grande fortuna |
| Est | 二黒土星 Hiwa | 二黒土星 Hiwa | Grande fortuna |
| Sud-est | 三碧木星 Ankensatsu Honmeitekisatsu | 三碧木星 Ankensatsu Honmeitekisatsu Shōni-satsu (Influsso negativo sui bambini) | Grande sfortuna |
| Sud | 八白土星 Hiwa | 八白土星 Hiwa | Grande fortuna |
| Sud-ovest | 一白水星 Shiki (Energia di morte) | 一白水星 Shiki (Energia di morte) | Sfortuna |
| Ovest | 六白金星 Saiha | 六白金星 Taiki (Energia calante) | Sfortuna |
| Nord-ovest ☆ | 五黄土星 Goōsatsu Honmeisatsu | 五黄土星 Goōsatsu Honmeisatsu | Sfortuna |
Pannello giornaliero di 6 / 2995 五黄土星
Direzione propizia
Direzione sfavorevole
● Tavola annuale
● Tavola mensile
● Tavola giornaliera