Ora corrente:
6:Capodanno Cinese
/
7:Secondo Giorno del Capodanno Cinese
1:Festa dei Lavoratori
/
17:Festa del Sacrificio
/
20:Giorno del Buddha
6:Capodanno islamico
/
7:Festività sostitutive
15:Nascita del Profeta
/
31:Giorno Nazionale
16:Giorno della Malaysia
29:Festa della Luce
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 春分 |
| 2121 春分 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 | 88 | 99 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 |
| 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立秋 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立秋 |
| 88 立秋 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 |
-Festività del 2027 -
| 02/06 | Capodanno Cinese | Celebrazione del Capodanno lunare con feste, cibi tradizionali e riunioni familiari |
| 02/07 | Secondo Giorno del Capodanno Cinese | Secondo giorno delle celebrazioni del Capodanno Cinese con visite familiari e festeggiamenti |
| 05/01 | Festa dei Lavoratori | Celebrazione dei diritti dei lavoratori e delle loro conquiste sociali ed economiche |
| 05/17 | Festa del Sacrificio | Festa islamica che commemora il sacrificio di Abramo con preghiere e la condivisione di carne. |
| 05/20 | Giorno del Buddha | Celebrazione della nascita, illuminazione e morte del Buddha, fondatore del buddismo |
| 06/06 | Capodanno islamico | L'inizio del calendario islamico, celebrato con preghiere e riflessioni spirituali nella comunità musulmana. |
| 06/07 | Festività sostitutive | Giorno festivo sostitutivo di " Capodanno islamico " |
| 08/15 | Nascita del Profeta | Celebrazione della nascita del profeta Maometto, fondatore dell'Islam |
| 08/31 | Giorno Nazionale | Giornata nazionale per celebrare l'indipendenza e la sovranità della Malesia |
| 09/16 | Giorno della Malaysia | Anniversario della formazione della Federazione Malese, celebra l'unità nazionale e l'indipendenza del paese. |
| 10/29 | Festa della Luce | Festa indù delle luci che celebra la vittoria del bene sul male. |
| 12/25 | Natale | La celebrazione annuale della nascita di Gesù Cristo con tradizioni familiari, regali e decorazioni festive. |