Blok " MA-M " ditemukan untuk OUI " 3C:39:E7 ". Masukkan 7 karakter pertama dari alamat MAC untuk informasi lebih lanjut, atau cocokkan dengan rentang pada tabel di bawah ini.
1 - 16 Lihat Catatan (Total 16 )
| OUI | jangkauan | Block | Nama Vendor | Alamat | negara |
|---|---|---|---|---|---|
| 3C:39:E7 (3c39e7) | 3C:39:E7:00:00:00 ~ 3C:39:E7:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 3C:39:E7:0 (3c39e7) | 3C:39:E7:00:00:00 ~ 3C:39:E7:0F:FF:FF | MA-M | Hannstar Display Corp | 4F., No.15, Ln. 168, Xingshan Rd., Taipei Taiwan (R.O.C.) 11469 |
|
| 3C:39:E7:1 (3c39e7) | 3C:39:E7:10:00:00 ~ 3C:39:E7:1F:FF:FF | MA-M | BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH | Orkotten 65 Telgte NRW 48291 |
|
| 3C:39:E7:2 (3c39e7) | 3C:39:E7:20:00:00 ~ 3C:39:E7:2F:FF:FF | MA-M | HomeWizard B.V. | Keyserswey 79 Noordwijk Zuid-Holland 2201CX |
|
| 3C:39:E7:3 (3c39e7) | 3C:39:E7:30:00:00 ~ 3C:39:E7:3F:FF:FF | MA-M | ELSA Japan Inc. | Mita UT Bldg., 3-42-10 Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-0014 |
|
| 3C:39:E7:4 (3c39e7) | 3C:39:E7:40:00:00 ~ 3C:39:E7:4F:FF:FF | MA-M | University of British Columbia | Department of Civil Engineering Vancouver BC V6T 1Z4 |
|
| 3C:39:E7:5 (3c39e7) | 3C:39:E7:50:00:00 ~ 3C:39:E7:5F:FF:FF | MA-M | Attrackting AG | Falkenstrasse 44 Biel/Bienne Berne 2502 |
|
| 3C:39:E7:6 (3c39e7) | 3C:39:E7:60:00:00 ~ 3C:39:E7:6F:FF:FF | MA-M | RO.VE.R. Laboratories S.p.A | Via Parini 2/4 Colombare di SIrmione BS 25019 |
|
| 3C:39:E7:7 (3c39e7) | 3C:39:E7:70:00:00 ~ 3C:39:E7:7F:FF:FF | MA-M | Sensor to Image GmbH | Lechtorstrasse 20 Schongau Bavaria 86956 |
|
| 3C:39:E7:8 (3c39e7) | 3C:39:E7:80:00:00 ~ 3C:39:E7:8F:FF:FF | MA-M | Martem AS | Akadeemia tee 21/6 Tallinn Harjumaa 12618 |
|
| 3C:39:E7:9 (3c39e7) | 3C:39:E7:90:00:00 ~ 3C:39:E7:9F:FF:FF | MA-M | Zone Controls AB | Verkstadsvägen 6 Västerhaninge Stockholms län 137 37 |
|
| 3C:39:E7:A (3c39e7) | 3C:39:E7:A0:00:00 ~ 3C:39:E7:AF:FF:FF | MA-M | iiM AG | Neuer Friedberg 5 Suhl Thuringia 98527 |
|
| 3C:39:E7:B (3c39e7) | 3C:39:E7:B0:00:00 ~ 3C:39:E7:BF:FF:FF | MA-M | chipsguide technology Co.,LTD | NanGuang road, DongHua design house 758 room Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| 3C:39:E7:C (3c39e7) | 3C:39:E7:C0:00:00 ~ 3C:39:E7:CF:FF:FF | MA-M | VANSTONE ELECTRONIC (BEIJING)CO,. LTD. | Room 805,8/F,Qinghua Information Port Development Building,North High-tech Industrial Park,Nanshan District,Shenzhen shenzhen guangdong 518000 |
|
| 3C:39:E7:E (3c39e7) | 3C:39:E7:E0:00:00 ~ 3C:39:E7:EF:FF:FF | MA-M | MARPOSS SPA | VIA SALICETO 13 BENTIVOGLIO BOLOGNA 40010 |
|
| 3C:39:E7:F (3c39e7) | 3C:39:E7:F0:00:00 ~ 3C:39:E7:FF:FF:FF | MA-M | Private |
|
1 - 16 Lihat Catatan (Total 16 )