2019 - Republik Rakyat Tiongkok
Waktu saat ini:
1:Tahun Baru
4:Malam Tahun Baru Imlek
/
5:Tahun Baru Imlek
/
6:Hari Kedua Liburan Emas Tahun Baru Imlek Tiongkok
/
7:Hari Ketiga Pekan Emas Tahun Baru Imlek Tiongkok
/
8:Hari keempat Golden Week Tahun Baru Imlek Tiongkok
/
9:Hari Kelima Pekan Emas Tahun Baru Imlek China
/
10:Hari Keenam Minggu Emas Tahun Baru Imlek Tiongkok
5:Hari Raya Qingming
1:Hari Buruh
/
2:Hari kedua Minggu Emas Hari Buruh
/
3:Hari Ketiga Minggu Emas Hari Buruh
/
4:Hari keempat Pekan Emas Hari Buruh
7:Hari Raya Peh Cun
13:Hari Pertengahan Musim Gugur
1:Hari Nasional
/
2:Hari Kedua Minggu Emas Hari Nasional
/
3:Hari ketiga Golden Week Hari Nasional
/
4:Hari keempat Golden Week Hari Nasional
/
5:Hari kelima dari Pekan Emas Hari Nasional
/
6:Hari Keenam Minggu Emas Hari Nasional
/
7:Hari ketujuh dari Pekan Emas Hari Nasional
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 小寒 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 |
| 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 春分 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 立夏 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 立夏 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 |
| 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立秋 | 99 | 1010 | 1111 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立秋 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 |
| 88 白露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 霜降 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立冬 | 99 | 1010 |
-Hari libur di 2019 -
| 01/01 | Tahun Baru | Hari pertama dalam tahun kalender Gregorian yang dirayakan sebagai permulaan tahun baru |
| 02/04 | Malam Tahun Baru Imlek | Hari terakhir tahun dalam kalender lunar Tionghoa, dirayakan dengan makan malam keluarga besar dan persiapan Tahun Baru Imlek. |
| 02/05 | Tahun Baru Imlek | Hari pertama tahun baru Imlek berdasarkan kalender Tionghoa tradisional, simbol awal musim semi dan keberuntungan. |
| 02/06 | Hari Kedua Liburan Emas Tahun Baru Imlek Tiongkok | Hari kedua masa libur Tahun Baru Imlek, periode libur panjang yang ditetapkan pemerintah untuk perayaan tahun baru menurut kalender lunar Tiongkok. |
| 02/07 | Hari Ketiga Pekan Emas Tahun Baru Imlek Tiongkok | Hari ketiga libur panjang Tahun Baru Imlek, periode libur nasional untuk perayaan tahun baru dalam kalender lunar Tiongkok. |
| 02/08 | Hari keempat Golden Week Tahun Baru Imlek Tiongkok | Hari keempat dari libur panjang Tahun Baru Imlek di Tiongkok |
| 02/09 | Hari Kelima Pekan Emas Tahun Baru Imlek China | Hari kelima libur panjang Tahun Baru Imlek di Tiongkok |
| 02/10 | Hari Keenam Minggu Emas Tahun Baru Imlek Tiongkok | Hari keenam dari periode Golden Week Tahun Baru Imlek Tiongkok |
| 04/05 | Hari Raya Qingming | Hari untuk menghormati leluhur dengan mengunjungi makam dan membersihkannya |
| 05/01 | Hari Buruh | Hari libur nasional pekerja yang dirayakan dengan upacara dan kegiatan untuk menghormati kontribusi buruh |
| 05/02 | Hari kedua Minggu Emas Hari Buruh | Hari kedua dari Golden Week untuk Hari Buruh, periode liburan panjang bagi pekerja China |
| 05/03 | Hari Ketiga Minggu Emas Hari Buruh | Hari ketiga libur panjang Hari Buruh di China dengan berbagai kegiatan wisata dan perayaan |
| 05/04 | Hari keempat Pekan Emas Hari Buruh | Hari keempat dari minggu emas yang merayakan pekerja dan mendorong konsumsi serta pariwisata domestik |
| 06/07 | Hari Raya Peh Cun | Hari raya tradisional Tiongkok untuk menghormati penyair Qu Yuan dengan lomba perahu naga dan makan zongzi |
| 09/13 | Hari Pertengahan Musim Gugur | Hari raya pertengahan musim gugur dengan tradisi makan kue bulan dan merayakan panen bersama keluarga. |
| 10/01 | Hari Nasional | Hari Nasional Tiongkok memperingati berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949 |
| 10/02 | Hari Kedua Minggu Emas Hari Nasional | Hari kedua minggu liburan emas untuk merayakan hari kemerdekaan negara |
| 10/03 | Hari ketiga Golden Week Hari Nasional | Hari ketiga dari minggu liburan emas nasional |
| 10/04 | Hari keempat Golden Week Hari Nasional | Hari keempat dari minggu emas perayaan nasional China yang berlangsung selama seminggu penuh |
| 10/05 | Hari kelima dari Pekan Emas Hari Nasional | Hari kelima dari masa liburan emas perayaan nasional Tiongkok yang berlangsung selama seminggu penuh |
| 10/06 | Hari Keenam Minggu Emas Hari Nasional | Hari keenam dari pekan emas perayaan nasional Tiongkok yang berlangsung selama seminggu |
| 10/07 | Hari ketujuh dari Pekan Emas Hari Nasional | Hari ketujuh dari minggu emas liburan nasional Tiongkok yang menandai berakhirnya periode cuti panjang |