विक्रेता विवरण
Benchmark Electronics BV
Lelyweg 10
Almelo Overijssel 7602 EA
NL
1 - 5 रिकॉर्ड देखें (कुल 5 )
आवंटन सीमा
| OUI | Block | श्रेणी |
|---|---|---|
| 70:B3:D5:9E:D | MA-S | 70:B3:D5:9E:D0:00 ~ 70:B3:D5:9E:DF:FF |
| 70:B3:D5:CC:4 | MA-S | 70:B3:D5:CC:40:00 ~ 70:B3:D5:CC:4F:FF |
| 8C:1F:64:16:E | MA-S | 8C:1F:64:16:E0:00 ~ 8C:1F:64:16:EF:FF |
| 8C:1F:64:5B:E | MA-S | 8C:1F:64:5B:E0:00 ~ 8C:1F:64:5B:EF:FF |
| 8C:1F:64:CC:9 | MA-S | 8C:1F:64:CC:90:00 ~ 8C:1F:64:CC:9F:FF |
1 - 5 रिकॉर्ड देखें (कुल 5 )